Table of
Longitude | Latitude | $partialdiff sub S$ Forecast |
---|---|---|
degree_east | degree_north | mm/month |
20.1E | 8.1S | 519.3332 |
20.35091E | 8.1S | 500.3547 |
20.60182E | 8.1S | 487.9126 |
20.85273E | 8.1S | 475.0117 |
21.10364E | 8.1S | 470.924 |
21.35455E | 8.1S | 488.3292 |
21.60546E | 8.1S | 486.2429 |
21.85636E | 8.1S | 486.0775 |
22.10727E | 8.1S | 493.9386 |
22.35818E | 8.1S | 499.0611 |
22.60909E | 8.1S | 502.8562 |
22.86E | 8.1S | 512.3244 |
23.11091E | 8.1S | 530.5034 |
23.36182E | 8.1S | 551.1676 |
23.61273E | 8.1S | 557.6104 |
23.86364E | 8.1S | 561.9286 |
24.11455E | 8.1S | 558.3903 |
24.36546E | 8.1S | 560.6546 |
24.61636E | 8.1S | 566.0183 |
24.86727E | 8.1S | 570.1411 |
25.11818E | 8.1S | 584.5736 |
25.36909E | 8.1S | 576.2554 |
25.62E | 8.1S | 535.7681 |
25.87091E | 8.1S | 485.5002 |
26.12182E | 8.1S | 447.757 |
26.37273E | 8.1S | 398.4791 |
26.62364E | 8.1S | 362.375 |
26.87455E | 8.1S | 391.343 |
27.12546E | 8.1S | 440.2293 |
27.37636E | 8.1S | 482.886 |
27.62727E | 8.1S | 498.8423 |
27.87818E | 8.1S | 470.0986 |
28.12909E | 8.1S | 450.0569 |
28.38E | 8.1S | 441.8329 |
28.63091E | 8.1S | 416.8584 |
28.88182E | 8.1S | 442.3586 |
29.13273E | 8.1S | 474.7539 |
29.38364E | 8.1S | 513.6077 |
29.63455E | 8.1S | 525.0667 |
29.88546E | 8.1S | 536.8256 |
30.13636E | 8.1S | 573.4949 |
30.38727E | 8.1S | 593.7808 |
30.63818E | 8.1S | 681.5231 |
30.88909E | 8.1S | 796.5341 |
31.14E | 8.1S | 733.3176 |
31.39091E | 8.1S | 664.756 |
31.64182E | 8.1S | 643.9104 |
31.89273E | 8.1S | 692.4777 |
32.14364E | 8.1S | 822.7172 |
32.39455E | 8.1S | 799.191 |
32.64545E | 8.1S | 730.4306 |
32.89637E | 8.1S | 679.7662 |
33.14727E | 8.1S | 721.2781 |
33.39818E | 8.1S | 737.7946 |
33.64909E | 8.1S | 756.26 |
33.9E | 8.1S | 753.767 |
20.1E | 8.351282S | 532.8536 |
20.35091E | 8.351282S | 506.7795 |
20.60182E | 8.351282S | 492.8951 |
20.85273E | 8.351282S | 493.1075 |
21.10364E | 8.351282S | 491.6655 |
21.35455E | 8.351282S | 496.9411 |
21.60546E | 8.351282S | 495.2979 |
21.85636E | 8.351282S | 496.4742 |
22.10727E | 8.351282S | 496.0485 |
22.35818E | 8.351282S | 502.7549 |
22.60909E | 8.351282S | 512.2826 |
22.86E | 8.351282S | 517.5965 |
23.11091E | 8.351282S | 524.418 |
23.36182E | 8.351282S | 536.3221 |
23.61273E | 8.351282S | 559.7245 |
23.86364E | 8.351282S | 569.2996 |
24.11455E | 8.351282S | 562.4567 |
24.36546E | 8.351282S | 569.0176 |
24.61636E | 8.351282S | 562.6987 |
24.86727E | 8.351282S | 579.6276 |
25.11818E | 8.351282S | 608.409 |
25.36909E | 8.351282S | 608.0028 |
25.62E | 8.351282S | 570.9731 |
25.87091E | 8.351282S | 508.063 |
26.12182E | 8.351282S | 458.6205 |
26.37273E | 8.351282S | 429.1252 |
26.62364E | 8.351282S | 417.428 |
26.87455E | 8.351282S | 446.2981 |
27.12546E | 8.351282S | 463.9197 |
27.37636E | 8.351282S | 477.4881 |
27.62727E | 8.351282S | 499.1393 |
27.87818E | 8.351282S | 494.8741 |
28.12909E | 8.351282S | 467.8232 |
28.38E | 8.351282S | 442.9543 |
28.63091E | 8.351282S | 414.5862 |
28.88182E | 8.351282S | 404.9191 |
29.13273E | 8.351282S | 440.2683 |
29.38364E | 8.351282S | 488.065 |
29.63455E | 8.351282S | 460.5726 |
29.88546E | 8.351282S | 474.4354 |
30.13636E | 8.351282S | 509.3295 |
30.38727E | 8.351282S | 587.8398 |
30.63818E | 8.351282S | 735.6735 |
30.88909E | 8.351282S | 808.6732 |
31.14E | 8.351282S | 753.677 |
31.39091E | 8.351282S | 703.5367 |
31.64182E | 8.351282S | 651.6993 |
31.89273E | 8.351282S | 678.4998 |
32.14364E | 8.351282S | 704.4631 |
32.39455E | 8.351282S | 639.6412 |
32.64545E | 8.351282S | 791.0798 |
32.89637E | 8.351282S | 723.2468 |
33.14727E | 8.351282S | 630.4989 |
33.39818E | 8.351282S | 664.2177 |
33.64909E | 8.351282S | 642.7056 |
33.9E | 8.351282S | 563.9363 |
20.1E | 8.602565S | 515.4541 |
20.35091E | 8.602565S | 512.3398 |
20.60182E | 8.602565S | 505.3578 |
20.85273E | 8.602565S | 498.915 |
21.10364E | 8.602565S | 503.3147 |
21.35455E | 8.602565S | 507.6857 |
21.60546E | 8.602565S | 512.1656 |
21.85636E | 8.602565S | 504.2451 |
22.10727E | 8.602565S | 505.218 |
22.35818E | 8.602565S | 514.924 |
22.60909E | 8.602565S | 524.1652 |
22.86E | 8.602565S | 525.2913 |
23.11091E | 8.602565S | 538.9187 |
23.36182E | 8.602565S | 550.4956 |
23.61273E | 8.602565S | 554.8821 |
23.86364E | 8.602565S | 561.1214 |
24.11455E | 8.602565S | 572.9958 |
24.36546E | 8.602565S | 575.3987 |
24.61636E | 8.602565S | 587.9296 |
24.86727E | 8.602565S | 601.7845 |
25.11818E | 8.602565S | 620.6 |
25.36909E | 8.602565S | 622.3187 |
25.62E | 8.602565S | 598.0062 |
25.87091E | 8.602565S | 548.7573 |
26.12182E | 8.602565S | 493.3378 |
26.37273E | 8.602565S | 462.883 |
26.62364E | 8.602565S | 459.663 |
26.87455E | 8.602565S | 482.935 |
27.12546E | 8.602565S | 470.0761 |
27.37636E | 8.602565S | 464.8055 |
27.62727E | 8.602565S | 499.0782 |
27.87818E | 8.602565S | 486.5298 |
28.12909E | 8.602565S | 434.8061 |
28.38E | 8.602565S | 412.6007 |
28.63091E | 8.602565S | 402.347 |
28.88182E | 8.602565S | 498.7857 |
29.13273E | 8.602565S | 468.2526 |
29.38364E | 8.602565S | 450.5601 |
29.63455E | 8.602565S | 487.8308 |
29.88546E | 8.602565S | 539.5505 |
30.13636E | 8.602565S | 523.0858 |
30.38727E | 8.602565S | 576.6534 |
30.63818E | 8.602565S | 641.835 |
30.88909E | 8.602565S | 803.8367 |
31.14E | 8.602565S | 844.2709 |
31.39091E | 8.602565S | 774.15 |
31.64182E | 8.602565S | 739.3293 |
31.89273E | 8.602565S | 714.6134 |
32.14364E | 8.602565S | 719.16 |
32.39455E | 8.602565S | 658.4241 |
32.64545E | 8.602565S | 641.5907 |
32.89637E | 8.602565S | 611.6588 |
33.14727E | 8.602565S | 606.9107 |
33.39818E | 8.602565S | 716.1054 |
33.64909E | 8.602565S | 623.5161 |
33.9E | 8.602565S | 498.5572 |
20.1E | 8.853847S | 527.9993 |
20.35091E | 8.853847S | 518.8605 |
20.60182E | 8.853847S | 515.0377 |
20.85273E | 8.853847S | 509.7646 |
21.10364E | 8.853847S | 509.4443 |
21.35455E | 8.853847S | 518.1718 |
21.60546E | 8.853847S | 532.8427 |
21.85636E | 8.853847S | 528.2985 |
22.10727E | 8.853847S | 527.3699 |
22.35818E | 8.853847S | 530.6566 |
22.60909E | 8.853847S | 543.7366 |
22.86E | 8.853847S | 559.3295 |
23.11091E | 8.853847S | 562.8423 |
23.36182E | 8.853847S | 568.347 |
23.61273E | 8.853847S | 570.5246 |
23.86364E | 8.853847S | 566.0077 |
24.11455E | 8.853847S | 584.8267 |
24.36546E | 8.853847S | 577.9401 |
24.61636E | 8.853847S | 595.8378 |
24.86727E | 8.853847S | 596.2043 |
25.11818E | 8.853847S | 605.358 |
25.36909E | 8.853847S | 608.8101 |
25.62E | 8.853847S | 605.3714 |
25.87091E | 8.853847S | 545.7629 |
26.12182E | 8.853847S | 512.9839 |
26.37273E | 8.853847S | 489.0923 |
26.62364E | 8.853847S | 492.1733 |
26.87455E | 8.853847S | 502.3568 |
27.12546E | 8.853847S | 473.675 |
27.37636E | 8.853847S | 463.7589 |
27.62727E | 8.853847S | 475.3071 |
27.87818E | 8.853847S | 481.0142 |
28.12909E | 8.853847S | 445.9023 |
28.38E | 8.853847S | 408.12 |
28.63091E | 8.853847S | 502.627 |
28.88182E | 8.853847S | 557.0944 |
29.13273E | 8.853847S | 479.4781 |
29.38364E | 8.853847S | 449.6168 |
29.63455E | 8.853847S | 539.5897 |
29.88546E | 8.853847S | 499.594 |
30.13636E | 8.853847S | 546.7264 |
30.38727E | 8.853847S | 654.3345 |
30.63818E | 8.853847S | 737.1271 |
30.88909E | 8.853847S | 777.3007 |
31.14E | 8.853847S | 801.496 |
31.39091E | 8.853847S | 807.965 |
31.64182E | 8.853847S | 769.2697 |
31.89273E | 8.853847S | 741.0908 |
32.14364E | 8.853847S | 702.3831 |
32.39455E | 8.853847S | 676.3549 |
32.64545E | 8.853847S | 669.6887 |
32.89637E | 8.853847S | 735.9536 |
33.14727E | 8.853847S | 751.1348 |
33.39818E | 8.853847S | 755.5159 |
33.64909E | 8.853847S | 771.1956 |
33.9E | 8.853847S | 709.3707 |
20.1E | 9.105128S | 537.8542 |
20.35091E | 9.105128S | 523.884 |
20.60182E | 9.105128S | 533.1246 |
20.85273E | 9.105128S | 545.1704 |
21.10364E | 9.105128S | 542.6075 |
21.35455E | 9.105128S | 543.5992 |
21.60546E | 9.105128S | 541.0483 |
21.85636E | 9.105128S | 548.8632 |
22.10727E | 9.105128S | 554.3972 |
22.35818E | 9.105128S | 568.477 |
22.60909E | 9.105128S | 569.4715 |
22.86E | 9.105128S | 587.1656 |
23.11091E | 9.105128S | 589.8798 |
23.36182E | 9.105128S | 594.56 |
23.61273E | 9.105128S | 598.9689 |
23.86364E | 9.105128S | 592.0165 |
24.11455E | 9.105128S | 582.3828 |
24.36546E | 9.105128S | 583.9742 |
24.61636E | 9.105128S | 583.4211 |
24.86727E | 9.105128S | 593.0458 |
25.11818E | 9.105128S | 596.5741 |
25.36909E | 9.105128S | 584.5419 |
25.62E | 9.105128S | 572.2307 |
25.87091E | 9.105128S | 542.2086 |
26.12182E | 9.105128S | 529.6002 |
26.37273E | 9.105128S | 533.6134 |
26.62364E | 9.105128S | 513.1324 |
26.87455E | 9.105128S | 489.1436 |
27.12546E | 9.105128S | 464.2971 |
27.37636E | 9.105128S | 452.539 |
27.62727E | 9.105128S | 479.0562 |
27.87818E | 9.105128S | 481.7426 |
28.12909E | 9.105128S | 469.1969 |
28.38E | 9.105128S | 516.86 |
28.63091E | 9.105128S | 596.4831 |
28.88182E | 9.105128S | 537.7643 |
29.13273E | 9.105128S | 472.7016 |
29.38364E | 9.105128S | 487.1171 |
29.63455E | 9.105128S | 529.9709 |
29.88546E | 9.105128S | 591.8062 |
30.13636E | 9.105128S | 638.5543 |
30.38727E | 9.105128S | 662.6581 |
30.63818E | 9.105128S | 689.1878 |
30.88909E | 9.105128S | 723.3478 |
31.14E | 9.105128S | 808.3124 |
31.39091E | 9.105128S | 821.2236 |
31.64182E | 9.105128S | 787.2079 |
31.89273E | 9.105128S | 756.335 |
32.14364E | 9.105128S | 721.9745 |
32.39455E | 9.105128S | 689.9758 |
32.64545E | 9.105128S | 638.3393 |
32.89637E | 9.105128S | 712.6943 |
33.14727E | 9.105128S | 756.8481 |
33.39818E | 9.105128S | 773.9725 |
33.64909E | 9.105128S | 996.1447 |
33.9E | 9.105128S | 911.7164 |
20.1E | 9.356411S | 536.7879 |
20.35091E | 9.356411S | 531.5341 |
20.60182E | 9.356411S | 555.9579 |
20.85273E | 9.356411S | 582.0098 |
21.10364E | 9.356411S | 575.9745 |
21.35455E | 9.356411S | 566.4956 |
21.60546E | 9.356411S | 559.1302 |
21.85636E | 9.356411S | 559.7841 |
22.10727E | 9.356411S | 576.6837 |
22.35818E | 9.356411S | 585.0504 |
22.60909E | 9.356411S | 589.1409 |
22.86E | 9.356411S | 587.5821 |
23.11091E | 9.356411S | 598.5455 |
23.36182E | 9.356411S | 596.7463 |
23.61273E | 9.356411S | 597.5207 |
23.86364E | 9.356411S | 596.7816 |
24.11455E | 9.356411S | 593.0049 |
24.36546E | 9.356411S | 575.2709 |
24.61636E | 9.356411S | 557.5105 |
24.86727E | 9.356411S | 562.5681 |
25.11818E | 9.356411S | 566.5502 |
25.36909E | 9.356411S | 546.5186 |
25.62E | 9.356411S | 540.3107 |
25.87091E | 9.356411S | 549.1322 |
26.12182E | 9.356411S | 564.7607 |
26.37273E | 9.356411S | 560.1235 |
26.62364E | 9.356411S | 512.0036 |
26.87455E | 9.356411S | 448.2813 |
27.12546E | 9.356411S | 421.0443 |
27.37636E | 9.356411S | 460.5126 |
27.62727E | 9.356411S | 482.34 |
27.87818E | 9.356411S | 507.7223 |
28.12909E | 9.356411S | 495.1226 |
28.38E | 9.356411S | 560.9582 |
28.63091E | 9.356411S | 612.4677 |
28.88182E | 9.356411S | 525.9061 |
29.13273E | 9.356411S | 549.8379 |
29.38364E | 9.356411S | 580.4562 |
29.63455E | 9.356411S | 611.8488 |
29.88546E | 9.356411S | 649.3696 |
30.13636E | 9.356411S | 691.2722 |
30.38727E | 9.356411S | 714.6478 |
30.63818E | 9.356411S | 734.848 |
30.88909E | 9.356411S | 742.6532 |
31.14E | 9.356411S | 744.7068 |
31.39091E | 9.356411S | 762.3155 |
31.64182E | 9.356411S | 753.1865 |
31.89273E | 9.356411S | 703.1412 |
32.14364E | 9.356411S | 675.9033 |
32.39455E | 9.356411S | 610.8598 |
32.64545E | 9.356411S | 629.2966 |
32.89637E | 9.356411S | 671.5347 |
33.14727E | 9.356411S | 674.1573 |
33.39818E | 9.356411S | 762.0384 |
33.64909E | 9.356411S | 781.75 |
33.9E | 9.356411S | 766.58 |
20.1E | 9.607693S | 533.9185 |
20.35091E | 9.607693S | 534.7914 |
20.60182E | 9.607693S | 557.2649 |
20.85273E | 9.607693S | 602.3705 |
21.10364E | 9.607693S | 596.1384 |
21.35455E | 9.607693S | 582.4128 |
21.60546E | 9.607693S | 568.649 |
21.85636E | 9.607693S | 572.9683 |
22.10727E | 9.607693S | 586.5089 |
22.35818E | 9.607693S | 583.7528 |
22.60909E | 9.607693S | 575.1466 |
22.86E | 9.607693S | 566.9394 |
23.11091E | 9.607693S | 590.0263 |
23.36182E | 9.607693S | 606.2275 |
23.61273E | 9.607693S | 609.8796 |
23.86364E | 9.607693S | 597.2217 |
24.11455E | 9.607693S | 592.5176 |
24.36546E | 9.607693S | 578.3062 |
24.61636E | 9.607693S | 563.4843 |
24.86727E | 9.607693S | 564.5673 |
25.11818E | 9.607693S | 564.4622 |
25.36909E | 9.607693S | 537.4703 |
25.62E | 9.607693S | 533.4289 |
25.87091E | 9.607693S | 552.7576 |
26.12182E | 9.607693S | 553.6233 |
26.37273E | 9.607693S | 529.7817 |
26.62364E | 9.607693S | 477.9502 |
26.87455E | 9.607693S | 395.6219 |
27.12546E | 9.607693S | 392.7292 |
27.37636E | 9.607693S | 463.9509 |
27.62727E | 9.607693S | 506.6089 |
27.87818E | 9.607693S | 561.8962 |
28.12909E | 9.607693S | 548.9356 |
28.38E | 9.607693S | 519.4409 |
28.63091E | 9.607693S | 582.1206 |
28.88182E | 9.607693S | 574.8306 |
29.13273E | 9.607693S | 603.4088 |
29.38364E | 9.607693S | 633.559 |
29.63455E | 9.607693S | 650.6564 |
29.88546E | 9.607693S | 709.8781 |
30.13636E | 9.607693S | 730.0043 |
30.38727E | 9.607693S | 763.4777 |
30.63818E | 9.607693S | 779.9512 |
30.88909E | 9.607693S | 800.654 |
31.14E | 9.607693S | 778.9766 |
31.39091E | 9.607693S | 759.0704 |
31.64182E | 9.607693S | 770.0781 |
31.89273E | 9.607693S | 727.8 |
32.14364E | 9.607693S | 650.5333 |
32.39455E | 9.607693S | 581.5387 |
32.64545E | 9.607693S | 633.6794 |
32.89637E | 9.607693S | 643.0112 |
33.14727E | 9.607693S | 640.1641 |
33.39818E | 9.607693S | 686.0367 |
33.64909E | 9.607693S | 792.1074 |
33.9E | 9.607693S | 744.1152 |
20.1E | 9.858974S | 549.0956 |
20.35091E | 9.858974S | 535.4252 |
20.60182E | 9.858974S | 559.0739 |
20.85273E | 9.858974S | 590.9867 |
21.10364E | 9.858974S | 601.4349 |
21.35455E | 9.858974S | 595.2798 |
21.60546E | 9.858974S | 583.6401 |
21.85636E | 9.858974S | 576.669 |
22.10727E | 9.858974S | 576.8313 |
22.35818E | 9.858974S | 582.4838 |
22.60909E | 9.858974S | 593.3893 |
22.86E | 9.858974S | 591.4366 |
23.11091E | 9.858974S | 597.2522 |
23.36182E | 9.858974S | 602.1217 |
23.61273E | 9.858974S | 605.7463 |
23.86364E | 9.858974S | 603.0963 |
24.11455E | 9.858974S | 594.617 |
24.36546E | 9.858974S | 582.6148 |
24.61636E | 9.858974S | 567.8535 |
24.86727E | 9.858974S | 573.4748 |
25.11818E | 9.858974S | 581.4648 |
25.36909E | 9.858974S | 563.0255 |
25.62E | 9.858974S | 549.1155 |
25.87091E | 9.858974S | 543.3341 |
26.12182E | 9.858974S | 538.4828 |
26.37273E | 9.858974S | 511.3281 |
26.62364E | 9.858974S | 463.6091 |
26.87455E | 9.858974S | 411.2577 |
27.12546E | 9.858974S | 425.2879 |
27.37636E | 9.858974S | 494.5967 |
27.62727E | 9.858974S | 543.1014 |
27.87818E | 9.858974S | 580.9368 |
28.12909E | 9.858974S | 555.701 |
28.38E | 9.858974S | 551.6463 |
28.63091E | 9.858974S | 617.6994 |
28.88182E | 9.858974S | 592.2056 |
29.13273E | 9.858974S | 617.7499 |
29.38364E | 9.858974S | 666.4809 |
29.63455E | 9.858974S | 694.8712 |
29.88546E | 9.858974S | 733.6829 |
30.13636E | 9.858974S | 782.7408 |
30.38727E | 9.858974S | 802.0864 |
30.63818E | 9.858974S | 826.5696 |
30.88909E | 9.858974S | 838.2003 |
31.14E | 9.858974S | 821.8768 |
31.39091E | 9.858974S | 793.0786 |
31.64182E | 9.858974S | 769.264 |
31.89273E | 9.858974S | 732.4095 |
32.14364E | 9.858974S | 667.6428 |
32.39455E | 9.858974S | 675.9996 |
32.64545E | 9.858974S | 657.5615 |
32.89637E | 9.858974S | 673.3475 |
33.14727E | 9.858974S | 635.9639 |
33.39818E | 9.858974S | 672.2989 |
33.64909E | 9.858974S | 701.0823 |
33.9E | 9.858974S | 616.22 |
20.1E | 10.11026S | 566.1764 |
20.35091E | 10.11026S | 574.2764 |
20.60182E | 10.11026S | 585.864 |
20.85273E | 10.11026S | 609.3879 |
21.10364E | 10.11026S | 627.1208 |
21.35455E | 10.11026S | 637.9311 |
21.60546E | 10.11026S | 633.5629 |
21.85636E | 10.11026S | 604.8492 |
22.10727E | 10.11026S | 591.1011 |
22.35818E | 10.11026S | 589.9004 |
22.60909E | 10.11026S | 604.575 |
22.86E | 10.11026S | 604.4879 |
23.11091E | 10.11026S | 593.8723 |
23.36182E | 10.11026S | 601.5544 |
23.61273E | 10.11026S | 617.8682 |
23.86364E | 10.11026S | 624.759 |
24.11455E | 10.11026S | 608.8395 |
24.36546E | 10.11026S | 592.9454 |
24.61636E | 10.11026S | 594.4572 |
24.86727E | 10.11026S | 593.9831 |
25.11818E | 10.11026S | 597.4067 |
25.36909E | 10.11026S | 584.4329 |
25.62E | 10.11026S | 562.4199 |
25.87091E | 10.11026S | 550.9696 |
26.12182E | 10.11026S | 547.8528 |
26.37273E | 10.11026S | 538.7708 |
26.62364E | 10.11026S | 497.251 |
26.87455E | 10.11026S | 472.3327 |
27.12546E | 10.11026S | 472.4006 |
27.37636E | 10.11026S | 549.0728 |
27.62727E | 10.11026S | 587.5262 |
27.87818E | 10.11026S | 607.6518 |
28.12909E | 10.11026S | 574.4286 |
28.38E | 10.11026S | 552.0458 |
28.63091E | 10.11026S | 552.5062 |
28.88182E | 10.11026S | 656.1204 |
29.13273E | 10.11026S | 679.8496 |
29.38364E | 10.11026S | 702.8212 |
29.63455E | 10.11026S | 733.7824 |
29.88546E | 10.11026S | 736.5309 |
30.13636E | 10.11026S | 780.0446 |
30.38727E | 10.11026S | 817.312 |
30.63818E | 10.11026S | 850.7219 |
30.88909E | 10.11026S | 851.6265 |
31.14E | 10.11026S | 838.8977 |
31.39091E | 10.11026S | 807.9725 |
31.64182E | 10.11026S | 775.0652 |
31.89273E | 10.11026S | 717.0649 |
32.14364E | 10.11026S | 710.4073 |
32.39455E | 10.11026S | 742.5011 |
32.64545E | 10.11026S | 724.5218 |
32.89637E | 10.11026S | 645.7778 |
33.14727E | 10.11026S | 653.9581 |
33.39818E | 10.11026S | 719.9889 |
33.64909E | 10.11026S | 699.8177 |
33.9E | 10.11026S | 583.732 |
20.1E | 10.36154S | 607.4052 |
20.35091E | 10.36154S | 610.3693 |
20.60182E | 10.36154S | 620.4915 |
20.85273E | 10.36154S | 648.4187 |
21.10364E | 10.36154S | 679.3004 |
21.35455E | 10.36154S | 683.397 |
21.60546E | 10.36154S | 658.5385 |
21.85636E | 10.36154S | 637.7975 |
22.10727E | 10.36154S | 623.5831 |
22.35818E | 10.36154S | 618.4243 |
22.60909E | 10.36154S | 608.4802 |
22.86E | 10.36154S | 607.9178 |
23.11091E | 10.36154S | 593.5969 |
23.36182E | 10.36154S | 583.8755 |
23.61273E | 10.36154S | 619.296 |
23.86364E | 10.36154S | 631.8037 |
24.11455E | 10.36154S | 619.2916 |
24.36546E | 10.36154S | 608.827 |
24.61636E | 10.36154S | 611.1517 |
24.86727E | 10.36154S | 605.7946 |
25.11818E | 10.36154S | 595.538 |
25.36909E | 10.36154S | 581.5662 |
25.62E | 10.36154S | 562.7224 |
25.87091E | 10.36154S | 552.9623 |
26.12182E | 10.36154S | 587.4456 |
26.37273E | 10.36154S | 591.0552 |
26.62364E | 10.36154S | 569.4137 |
26.87455E | 10.36154S | 553.9464 |
27.12546E | 10.36154S | 535.2359 |
27.37636E | 10.36154S | 551.436 |
27.62727E | 10.36154S | 633.0746 |
27.87818E | 10.36154S | 639.8859 |
28.12909E | 10.36154S | 631.141 |
28.38E | 10.36154S | 591.7371 |
28.63091E | 10.36154S | 562.6717 |
28.88182E | 10.36154S | 668.7018 |
29.13273E | 10.36154S | 670.827 |
29.38364E | 10.36154S | 711.5704 |
29.63455E | 10.36154S | 741.3107 |
29.88546E | 10.36154S | 745.8421 |
30.13636E | 10.36154S | 786.4417 |
30.38727E | 10.36154S | 818.3293 |
30.63818E | 10.36154S | 825.1053 |
30.88909E | 10.36154S | 834.6917 |
31.14E | 10.36154S | 851.0763 |
31.39091E | 10.36154S | 831.3616 |
31.64182E | 10.36154S | 751.4434 |
31.89273E | 10.36154S | 674.6745 |
32.14364E | 10.36154S | 709.2142 |
32.39455E | 10.36154S | 725.1859 |
32.64545E | 10.36154S | 700.57 |
32.89637E | 10.36154S | 575.8163 |
33.14727E | 10.36154S | 641.5614 |
33.39818E | 10.36154S | 671.5094 |
33.64909E | 10.36154S | 662.3165 |
33.9E | 10.36154S | 744.7173 |
20.1E | 10.61282S | 612.6916 |
20.35091E | 10.61282S | 633.2082 |
20.60182E | 10.61282S | 642.8683 |
20.85273E | 10.61282S | 673.2925 |
21.10364E | 10.61282S | 713.1537 |
21.35455E | 10.61282S | 711.2556 |
21.60546E | 10.61282S | 683.2159 |
21.85636E | 10.61282S | 655.3256 |
22.10727E | 10.61282S | 642.5081 |
22.35818E | 10.61282S | 632.5578 |
22.60909E | 10.61282S | 630.0225 |
22.86E | 10.61282S | 614.2318 |
23.11091E | 10.61282S | 608.9786 |
23.36182E | 10.61282S | 601.4222 |
23.61273E | 10.61282S | 620.7964 |
23.86364E | 10.61282S | 634.193 |
24.11455E | 10.61282S | 649.1277 |
24.36546E | 10.61282S | 630.9298 |
24.61636E | 10.61282S | 629.619 |
24.86727E | 10.61282S | 615.6489 |
25.11818E | 10.61282S | 588.5268 |
25.36909E | 10.61282S | 566.039 |
25.62E | 10.61282S | 546.5332 |
25.87091E | 10.61282S | 571.2347 |
26.12182E | 10.61282S | 612.1452 |
26.37273E | 10.61282S | 620.7967 |
26.62364E | 10.61282S | 615.2233 |
26.87455E | 10.61282S | 616.5508 |
27.12546E | 10.61282S | 609.8976 |
27.37636E | 10.61282S | 591.8253 |
27.62727E | 10.61282S | 618.6734 |
27.87818E | 10.61282S | 670.6249 |
28.12909E | 10.61282S | 668.826 |
28.38E | 10.61282S | 649.5729 |
28.63091E | 10.61282S | 629.6963 |
28.88182E | 10.61282S | 677.652 |
29.13273E | 10.61282S | 671.5466 |
29.38364E | 10.61282S | 718.1165 |
29.63455E | 10.61282S | 741.8204 |
29.88546E | 10.61282S | 744.6641 |
30.13636E | 10.61282S | 742.6406 |
30.38727E | 10.61282S | 775.7177 |
30.63818E | 10.61282S | 791.2304 |
30.88909E | 10.61282S | 830.4178 |
31.14E | 10.61282S | 820.704 |
31.39091E | 10.61282S | 805.4605 |
31.64182E | 10.61282S | 766.5087 |
31.89273E | 10.61282S | 770.8845 |
32.14364E | 10.61282S | 761.7008 |
32.39455E | 10.61282S | 749.1844 |
32.64545E | 10.61282S | 671.0696 |
32.89637E | 10.61282S | 530.0347 |
33.14727E | 10.61282S | 547.8948 |
33.39818E | 10.61282S | 630.7379 |
33.64909E | 10.61282S | 716.4829 |
33.9E | 10.61282S | 733.3332 |
20.1E | 10.8641S | 626.1376 |
20.35091E | 10.8641S | 633.5647 |
20.60182E | 10.8641S | 639.5352 |
20.85273E | 10.8641S | 664.1215 |
21.10364E | 10.8641S | 681.3745 |
21.35455E | 10.8641S | 675.4619 |
21.60546E | 10.8641S | 662.4106 |
21.85636E | 10.8641S | 656.6085 |
22.10727E | 10.8641S | 663.4872 |
22.35818E | 10.8641S | 660.2064 |
22.60909E | 10.8641S | 651.8275 |
22.86E | 10.8641S | 654.5386 |
23.11091E | 10.8641S | 648.5246 |
23.36182E | 10.8641S | 636.3446 |
23.61273E | 10.8641S | 642.1368 |
23.86364E | 10.8641S | 660.4727 |
24.11455E | 10.8641S | 663.8828 |
24.36546E | 10.8641S | 650.761 |
24.61636E | 10.8641S | 638.3419 |
24.86727E | 10.8641S | 615.9355 |
25.11818E | 10.8641S | 604.6897 |
25.36909E | 10.8641S | 578.923 |
25.62E | 10.8641S | 584.1814 |
25.87091E | 10.8641S | 603.6796 |
26.12182E | 10.8641S | 632.2216 |
26.37273E | 10.8641S | 656.5197 |
26.62364E | 10.8641S | 652.869 |
26.87455E | 10.8641S | 642.4246 |
27.12546E | 10.8641S | 650.3342 |
27.37636E | 10.8641S | 654.1675 |
27.62727E | 10.8641S | 653.0071 |
27.87818E | 10.8641S | 648.2142 |
28.12909E | 10.8641S | 680.3621 |
28.38E | 10.8641S | 672.9774 |
28.63091E | 10.8641S | 653.8777 |
28.88182E | 10.8641S | 664.8993 |
29.13273E | 10.8641S | 706.1359 |
29.38364E | 10.8641S | 754.7878 |
29.63455E | 10.8641S | 746.6977 |
29.88546E | 10.8641S | 814.2656 |
30.13636E | 10.8641S | 725.4156 |
30.38727E | 10.8641S | 726.8627 |
30.63818E | 10.8641S | 737.2079 |
30.88909E | 10.8641S | 768.6732 |
31.14E | 10.8641S | 769.1462 |
