Table of
Longitude | Latitude | Forecast |
---|---|---|
degree_east | degree_north | mm |
20.22545E | 8.1S | 21.79999 |
20.47636E | 8.1S | 13.5 |
20.72727E | 8.1S | 0.0 |
20.97818E | 8.1S | 0.0 |
21.22909E | 8.1S | 17.40524 |
21.48E | 8.1S | 14.40002 |
21.73091E | 8.1S | 2.5 |
21.98182E | 8.1S | 7.861023 |
22.23273E | 8.1S | 5.122559 |
22.48364E | 8.1S | 4.599976 |
22.73454E | 8.1S | 9.468262 |
22.98545E | 8.1S | 18.17902 |
23.23636E | 8.1S | 20.66418 |
23.48727E | 8.1S | 6.442749 |
23.73818E | 8.1S | 4.318298 |
23.98909E | 8.1S | 22.79999 |
24.24E | 8.1S | 2.264343 |
24.49091E | 8.1S | 5.363708 |
24.74182E | 8.1S | 4.122742 |
24.99273E | 8.1S | 14.43256 |
25.24364E | 8.1S | 0.0 |
25.49455E | 8.1S | 0.0 |
25.74545E | 8.1S | 0.0 |
25.99636E | 8.1S | 0.0 |
26.24727E | 8.1S | 0.0 |
26.49818E | 8.1S | 0.0 |
26.74909E | 8.1S | 52.0 |
27E | 8.1S | 48.88635 |
27.25091E | 8.1S | 42.65671 |
27.50182E | 8.1S | 15.95627 |
27.75273E | 8.1S | 0.0 |
28.00364E | 8.1S | 4.399994 |
28.25455E | 8.1S | 0.0 |
28.50546E | 8.1S | 0.0 |
28.75636E | 8.1S | 25.50021 |
29.00727E | 8.1S | 32.39536 |
29.25818E | 8.1S | 38.85382 |
29.50909E | 8.1S | 11.45898 |
29.76E | 8.1S | 11.75891 |
30.01091E | 8.1S | 36.66925 |
30.26182E | 8.1S | 20.28595 |
30.51273E | 8.1S | 87.74225 |
30.76364E | 8.1S | 115.011 |
31.01455E | 8.1S | 22.4 |
31.26546E | 8.1S | 3.699997 |
31.51637E | 8.1S | 0.0 |
31.76727E | 8.1S | 48.56726 |
32.01818E | 8.1S | 130.2395 |
32.26909E | 8.1S | 0.0 |
32.52E | 8.1S | 0.0 |
32.77091E | 8.1S | 2.5 |
33.02182E | 8.1S | 41.5119 |
33.27273E | 8.1S | 16.51648 |
33.52364E | 8.1S | 18.46539 |
33.77455E | 8.1S | 0.0 |
20.22545E | 8.351282S | 13.69995 |
20.47636E | 8.351282S | 13.40002 |
20.72727E | 8.351282S | 0.2123718 |
20.97818E | 8.351282S | 0.0 |
21.22909E | 8.351282S | 12.30002 |
21.48E | 8.351282S | 4.299988 |
21.73091E | 8.351282S | 5.299988 |
21.98182E | 8.351282S | 9.0 |
22.23273E | 8.351282S | 6.706421 |
22.48364E | 8.351282S | 9.52774 |
22.73454E | 8.351282S | 7.400024 |
22.98545E | 8.351282S | 6.821472 |
23.23636E | 8.351282S | 11.90417 |
23.48727E | 8.351282S | 23.4024 |
23.73818E | 8.351282S | 9.575073 |
23.98909E | 8.351282S | 0.5 |
24.24E | 8.351282S | 6.560913 |
24.49091E | 8.351282S | 0.0 |
24.74182E | 8.351282S | 18.09998 |
24.99273E | 8.351282S | 28.78137 |
25.24364E | 8.351282S | 0.0 |
25.49455E | 8.351282S | 0.0 |
25.74545E | 8.351282S | 0.0 |
25.99636E | 8.351282S | 0.0 |
26.24727E | 8.351282S | 0.0 |
26.49818E | 8.351282S | 20.8 |
26.74909E | 8.351282S | 43.39999 |
27E | 8.351282S | 25.0 |
27.25091E | 8.351282S | 13.56836 |
27.50182E | 8.351282S | 21.65121 |
27.75273E | 8.351282S | 0.0 |
28.00364E | 8.351282S | 0.0 |
28.25455E | 8.351282S | 0.0 |
28.50546E | 8.351282S | 0.0 |
28.75636E | 8.351282S | 0.0 |
29.00727E | 8.351282S | 35.34924 |
29.25818E | 8.351282S | 47.79666 |
29.50909E | 8.351282S | 0.0 |
29.76E | 8.351282S | 13.86282 |
30.01091E | 8.351282S | 34.8941 |
30.26182E | 8.351282S | 78.51028 |
30.51273E | 8.351282S | 147.8337 |
30.76364E | 8.351282S | 72.99976 |
31.01455E | 8.351282S | 0.3000031 |
31.26546E | 8.351282S | 14.0 |
31.51637E | 8.351282S | 0.0 |
31.76727E | 8.351282S | 26.80054 |
32.01818E | 8.351282S | 25.96326 |
32.26909E | 8.351282S | 0.0 |
32.52E | 8.351282S | 151.4386 |
32.77091E | 8.351282S | 0.5999985 |
33.02182E | 8.351282S | 0.0 |
33.27273E | 8.351282S | 33.71881 |
33.52364E | 8.351282S | 0.0 |
33.77455E | 8.351282S | 0.0 |
20.22545E | 8.602565S | 1.100037 |
20.47636E | 8.602565S | 0.0 |
20.72727E | 8.602565S | 3.099976 |
20.97818E | 8.602565S | 15.0 |
21.22909E | 8.602565S | 4.370972 |
21.48E | 8.602565S | 6.0 |
21.73091E | 8.602565S | 4.799988 |
21.98182E | 8.602565S | 3.799988 |
22.23273E | 8.602565S | 9.705963 |
22.48364E | 8.602565S | 9.241211 |
22.73454E | 8.602565S | 6.400024 |
22.98545E | 8.602565S | 13.62738 |
23.23636E | 8.602565S | 11.5769 |
23.48727E | 8.602565S | 8.899963 |
23.73818E | 8.602565S | 6.239258 |
23.98909E | 8.602565S | 11.87445 |
24.24E | 8.602565S | 8.299988 |
24.49091E | 8.602565S | 12.53082 |
24.74182E | 8.602565S | 13.85498 |
24.99273E | 8.602565S | 18.81549 |
25.24364E | 8.602565S | 1.718689 |
25.49455E | 8.602565S | 0.0 |
25.74545E | 8.602565S | 0.0 |
25.99636E | 8.602565S | 0.0 |
26.24727E | 8.602565S | 8.0 |
26.49818E | 8.602565S | 8.699997 |
26.74909E | 8.602565S | 43.69998 |
27E | 8.602565S | 11.0 |
27.25091E | 8.602565S | 0.0 |
27.50182E | 8.602565S | 34.27271 |
27.75273E | 8.602565S | 0.0 |
28.00364E | 8.602565S | 0.0 |
28.25455E | 8.602565S | 0.0 |
28.50546E | 8.602565S | 15.79999 |
28.75636E | 8.602565S | 96.43869 |
29.00727E | 8.602565S | 0.0 |
29.25818E | 8.602565S | 0.0 |
29.50909E | 8.602565S | 37.27069 |
29.76E | 8.602565S | 51.71976 |
30.01091E | 8.602565S | 0.0 |
30.26182E | 8.602565S | 53.56757 |
30.51273E | 8.602565S | 65.18158 |
30.76364E | 8.602565S | 162.0017 |
31.01455E | 8.602565S | 40.4342 |
31.26546E | 8.602565S | 1.800003 |
31.51637E | 8.602565S | 0.0 |
31.76727E | 8.602565S | 0.0 |
32.01818E | 8.602565S | 4.546631 |
32.26909E | 8.602565S | 0.0 |
32.52E | 8.602565S | 1.299988 |
32.77091E | 8.602565S | 1.400002 |
33.02182E | 8.602565S | 0.0 |
33.27273E | 8.602565S | 109.1947 |
33.52364E | 8.602565S | 0.0 |
33.77455E | 8.602565S | 0.0 |
20.22545E | 8.853847S | 3.300049 |
20.47636E | 8.853847S | 0.0 |
20.72727E | 8.853847S | 7.200012 |
20.97818E | 8.853847S | 1.200012 |
21.22909E | 8.853847S | 8.727478 |
21.48E | 8.853847S | 14.6709 |
21.73091E | 8.853847S | 0.0 |
21.98182E | 8.853847S | 3.300018 |
22.23273E | 8.853847S | 3.286682 |
22.48364E | 8.853847S | 23.90002 |
22.73454E | 8.853847S | 15.59283 |
22.98545E | 8.853847S | 3.512817 |
23.23636E | 8.853847S | 5.504761 |
23.48727E | 8.853847S | 2.177551 |
23.73818E | 8.853847S | 0.0 |
23.98909E | 8.853847S | 18.81903 |
24.24E | 8.853847S | 16.09998 |
24.49091E | 8.853847S | 18.79999 |
24.74182E | 8.853847S | 2.400024 |
24.99273E | 8.853847S | 9.153625 |
25.24364E | 8.853847S | 3.452087 |
25.49455E | 8.853847S | 0.0 |
25.74545E | 8.853847S | 0.1999969 |
25.99636E | 8.853847S | 2.300003 |
26.24727E | 8.853847S | 0.0 |
26.49818E | 8.853847S | 8.900009 |
26.74909E | 8.853847S | 10.18344 |
27E | 8.853847S | 19.5 |
27.25091E | 8.853847S | 0.0 |
27.50182E | 8.853847S | 11.54822 |
27.75273E | 8.853847S | 5.707092 |
28.00364E | 8.853847S | 0.0 |
28.25455E | 8.853847S | 0.0 |
28.50546E | 8.853847S | 94.50693 |
28.75636E | 8.853847S | 54.46744 |
29.00727E | 8.853847S | 0.0 |
29.25818E | 8.853847S | 5.5 |
29.50909E | 8.853847S | 89.97299 |
29.76E | 8.853847S | 7.400009 |
30.01091E | 8.853847S | 47.13245 |
30.26182E | 8.853847S | 107.6081 |
30.51273E | 8.853847S | 82.7926 |
30.76364E | 8.853847S | 40.17358 |
31.01455E | 8.853847S | 24.19531 |
31.26546E | 8.853847S | 6.469055 |
31.51637E | 8.853847S | 0.0 |
31.76727E | 8.853847S | 0.0 |
32.01818E | 8.853847S | 0.0 |
32.26909E | 8.853847S | 0.0 |
32.52E | 8.853847S | 7.399998 |
32.77091E | 8.853847S | 66.26489 |
33.02182E | 8.853847S | 15.18121 |
33.27273E | 8.853847S | 17.59999 |
33.52364E | 8.853847S | 34.7 |
33.77455E | 8.853847S | 0.0 |
20.22545E | 9.105128S | 0.0 |
20.47636E | 9.105128S | 9.24054 |
20.72727E | 9.105128S | 12.04584 |
20.97818E | 9.105128S | 4.5 |
21.22909E | 9.105128S | 0.9916382 |
21.48E | 9.105128S | 0.0 |
21.73091E | 9.105128S | 7.81488 |
21.98182E | 9.105128S | 5.533997 |
22.23273E | 9.105128S | 14.07977 |
22.48364E | 9.105128S | 20.30005 |
22.73454E | 9.105128S | 17.69409 |
22.98545E | 9.105128S | 5.099976 |
23.23636E | 9.105128S | 4.680176 |
23.48727E | 9.105128S | 4.408936 |
23.73818E | 9.105128S | 0.0 |
23.98909E | 9.105128S | 0.0 |
24.24E | 9.105128S | 10.40002 |
24.49091E | 9.105128S | 0.0 |
24.74182E | 9.105128S | 15.90002 |
24.99273E | 9.105128S | 3.528259 |
25.24364E | 9.105128S | 0.0 |
25.49455E | 9.105128S | 0.0 |
25.74545E | 9.105128S | 3.5 |
25.99636E | 9.105128S | 0.0 |
26.24727E | 9.105128S | 4.013245 |
26.49818E | 9.105128S | 0.0 |
26.74909E | 9.105128S | 0.0 |
27E | 9.105128S | 20.40001 |
27.25091E | 9.105128S | 0.0 |
27.50182E | 9.105128S | 26.51715 |
27.75273E | 9.105128S | 2.686462 |
28.00364E | 9.105128S | 0.0 |
28.25455E | 9.105128S | 47.66315 |
28.50546E | 9.105128S | 79.62305 |
28.75636E | 9.105128S | 0.5 |
29.00727E | 9.105128S | 17.0 |
29.25818E | 9.105128S | 14.4155 |
29.50909E | 9.105128S | 42.85382 |
29.76E | 9.105128S | 61.83533 |
30.01091E | 9.105128S | 46.74811 |
30.26182E | 9.105128S | 24.10382 |
30.51273E | 9.105128S | 26.52966 |
30.76364E | 9.105128S | 34.16003 |
31.01455E | 9.105128S | 84.96454 |
31.26546E | 9.105128S | 12.91119 |
31.51637E | 9.105128S | 0.0 |
31.76727E | 9.105128S | 0.0 |
32.01818E | 9.105128S | 0.0 |
32.26909E | 9.105128S | 0.0 |
32.52E | 9.105128S | 0.0 |
32.77091E | 9.105128S | 74.35504 |
33.02182E | 9.105128S | 44.15375 |
33.27273E | 9.105128S | 22.79999 |
33.52364E | 9.105128S | 222.1722 |
33.77455E | 9.105128S | 0.0 |
20.22545E | 9.356411S | 0.0 |
20.47636E | 9.356411S | 28.29999 |
20.72727E | 9.356411S | 26.05188 |
20.97818E | 9.356411S | 6.199982 |
21.22909E | 9.356411S | 3.5 |
21.48E | 9.356411S | 0.6000061 |
21.73091E | 9.356411S | 12.90002 |
21.98182E | 9.356411S | 16.89966 |
22.23273E | 9.356411S | 8.366699 |
22.48364E | 9.356411S | 4.090515 |
22.73454E | 9.356411S | 3.099976 |
22.98545E | 9.356411S | 21.0 |
23.23636E | 9.356411S | 7.0 |
23.48727E | 9.356411S | 4.800049 |
23.73818E | 9.356411S | 0.0 |
23.98909E | 9.356411S | 0.0 |
24.24E | 9.356411S | 0.0 |
24.49091E | 9.356411S | 0.0 |
24.74182E | 9.356411S | 6.600006 |
24.99273E | 9.356411S | 6.199982 |
25.24364E | 9.356411S | 0.0 |
25.49455E | 9.356411S | 2.100006 |
25.74545E | 9.356411S | 12.19998 |
25.99636E | 9.356411S | 15.62848 |
26.24727E | 9.356411S | 2.700012 |
26.49818E | 9.356411S | 0.0 |
26.74909E | 9.356411S | 0.0 |
27E | 9.356411S | 9.699997 |
27.25091E | 9.356411S | 39.46829 |
27.50182E | 9.356411S | 21.82733 |
27.75273E | 9.356411S | 25.38232 |
28.00364E | 9.356411S | 0.0 |
28.25455E | 9.356411S | 65.8356 |
28.50546E | 9.356411S | 51.50952 |
28.75636E | 9.356411S | 14.7 |
29.00727E | 9.356411S | 23.93176 |
29.25818E | 9.356411S | 30.61829 |
29.50909E | 9.356411S | 31.39264 |
29.76E | 9.356411S | 37.52075 |
30.01091E | 9.356411S | 41.90265 |
30.26182E | 9.356411S | 23.37555 |
30.51273E | 9.356411S | 20.2002 |
30.76364E | 9.356411S | 7.805237 |
31.01455E | 9.356411S | 2.05365 |
31.26546E | 9.356411S | 17.60864 |
31.51637E | 9.356411S | 0.0 |
31.76727E | 9.356411S | 0.0 |
32.01818E | 9.356411S | 11.0 |
32.26909E | 9.356411S | 0.0 |
32.52E | 9.356411S | 18.43677 |
32.77091E | 9.356411S | 42.2381 |
33.02182E | 9.356411S | 9.0 |
33.27273E | 9.356411S | 87.88104 |
33.52364E | 9.356411S | 19.71161 |
33.77455E | 9.356411S | 0.0 |
20.22545E | 9.607693S | 0.8729858 |
20.47636E | 9.607693S | 44.0 |
20.72727E | 9.607693S | 45.10565 |
20.97818E | 9.607693S | 1.5 |
21.22909E | 9.607693S | 0.0 |
21.48E | 9.607693S | 4.100006 |
21.73091E | 9.607693S | 4.319275 |
21.98182E | 9.607693S | 13.54065 |
22.23273E | 9.607693S | 9.299988 |
22.48364E | 9.607693S | 0.0 |
22.73454E | 9.607693S | 0.0 |
22.98545E | 9.607693S | 23.08691 |
23.23636E | 9.607693S | 16.20117 |
23.48727E | 9.607693S | 4.399994 |
23.73818E | 9.607693S | 0.0 |
23.98909E | 9.607693S | 8.899994 |
24.24E | 9.607693S | 7.200012 |
24.49091E | 9.607693S | 0.0 |
24.74182E | 9.607693S | 1.083069 |
24.99273E | 9.607693S | 5.200012 |
25.24364E | 9.607693S | 2.799988 |
25.49455E | 9.607693S | 5.5 |
25.74545E | 9.607693S | 19.32874 |
25.99636E | 9.607693S | 0.8656616 |
26.24727E | 9.607693S | 1.700012 |
26.49818E | 9.607693S | 0.0 |
26.74909E | 9.607693S | 0.0 |
27E | 9.607693S | 0.0 |
27.25091E | 9.607693S | 77.0 |
27.50182E | 9.607693S | 42.65796 |
27.75273E | 9.607693S | 55.28738 |
28.00364E | 9.607693S | 0.0 |
28.25455E | 9.607693S | 0.0 |
28.50546E | 9.607693S | 62.67975 |
28.75636E | 9.607693S | 25.0 |
29.00727E | 9.607693S | 28.57819 |
29.25818E | 9.607693S | 30.15021 |
29.50909E | 9.607693S | 17.09741 |
29.76E | 9.607693S | 59.22168 |
30.01091E | 9.607693S | 20.12628 |
30.26182E | 9.607693S | 33.47339 |
30.51273E | 9.607693S | 16.47345 |
30.76364E | 9.607693S | 20.70282 |
31.01455E | 9.607693S | 0.0 |
31.26546E | 9.607693S | 0.0 |
31.51637E | 9.607693S | 11.00763 |
31.76727E | 9.607693S | 0.0 |
32.01818E | 9.607693S | 2.399994 |
32.26909E | 9.607693S | 0.0 |
32.52E | 9.607693S | 52.14075 |
32.77091E | 9.607693S | 9.331787 |
33.02182E | 9.607693S | 0.0 |
33.27273E | 9.607693S | 45.87262 |
33.52364E | 9.607693S | 106.0707 |
33.77455E | 9.607693S | 0.0 |
20.22545E | 9.858974S | 0.0 |
20.47636E | 9.858974S | 23.64874 |
20.72727E | 9.858974S | 31.91278 |
20.97818E | 9.858974S | 10.44824 |
21.22909E | 9.858974S | 0.0 |
21.48E | 9.858974S | 18.69998 |
21.73091E | 9.858974S | 0.0 |
21.98182E | 9.858974S | 0.1622925 |
22.23273E | 9.858974S | 8.0 |
22.48364E | 9.858974S | 10.90558 |
22.73454E | 9.858974S | 0.0 |
22.98545E | 9.858974S | 12.39999 |
23.23636E | 9.858974S | 17.90002 |
23.48727E | 9.858974S | 3.624634 |
23.73818E | 9.858974S | 5.200012 |
23.98909E | 9.858974S | 3.699982 |
24.24E | 9.858974S | 9.5 |
24.49091E | 9.858974S | 0.0 |
24.74182E | 9.858974S | 5.621277 |
24.99273E | 9.858974S | 7.990051 |
25.24364E | 9.858974S | 0.0 |
25.49455E | 9.858974S | 0.0 |
25.74545E | 9.858974S | 6.100006 |
25.99636E | 9.858974S | 0.0 |
26.24727E | 9.858974S | 0.0 |
26.49818E | 9.858974S | 0.0 |
26.74909E | 9.858974S | 0.0 |
27E | 9.858974S | 14.03021 |
27.25091E | 9.858974S | 69.30881 |
27.50182E | 9.858974S | 48.50467 |
27.75273E | 9.858974S | 37.83545 |
28.00364E | 9.858974S | 0.0 |
28.25455E | 9.858974S | 0.0 |
28.50546E | 9.858974S | 66.0531 |
28.75636E | 9.858974S | 31.29999 |
29.00727E | 9.858974S | 28.39999 |
29.25818E | 9.858974S | 48.73102 |
29.50909E | 9.858974S | 28.39026 |
29.76E | 9.858974S | 38.81171 |
30.01091E | 9.858974S | 49.05798 |
30.26182E | 9.858974S | 19.34558 |
30.51273E | 9.858974S | 24.48322 |
30.76364E | 9.858974S | 11.63068 |
31.01455E | 9.858974S | 0.0 |
31.26546E | 9.858974S | 0.0 |
31.51637E | 9.858974S | 0.0 |
31.76727E | 9.858974S | 0.0 |
32.01818E | 9.858974S | 0.0 |
32.26909E | 9.858974S | 8.35675 |
32.52E | 9.858974S | 0.0 |
32.77091E | 9.858974S | 15.78595 |
33.02182E | 9.858974S | 0.0 |
33.27273E | 9.858974S | 36.33496 |
33.52364E | 9.858974S | 28.78339 |
33.77455E | 9.858974S | 0.0 |
20.22545E | 10.11026S | 8.099976 |
20.47636E | 10.11026S | 11.58759 |
20.72727E | 10.11026S | 23.52393 |
20.97818E | 10.11026S | 17.73291 |
21.22909E | 10.11026S | 10.8103 |
21.48E | 10.11026S | 17.59998 |
21.73091E | 10.11026S | 0.0 |
21.98182E | 10.11026S | 1.299988 |
22.23273E | 10.11026S | 0.0 |
22.48364E | 10.11026S | 14.67456 |
22.73454E | 10.11026S | 12.19998 |
22.98545E | 10.11026S | 7.899994 |
23.23636E | 10.11026S | 7.682068 |
23.48727E | 10.11026S | 16.31378 |
23.73818E | 10.11026S | 6.890869 |
23.98909E | 10.11026S | 0.0 |
24.24E | 10.11026S | 9.700012 |
24.49091E | 10.11026S | 1.511719 |
24.74182E | 10.11026S | 10.29999 |
24.99273E | 10.11026S | 4.299988 |
25.24364E | 10.11026S | 0.0 |
25.49455E | 10.11026S | 8.5 |
25.74545E | 10.11026S | 0.0 |
25.99636E | 10.11026S | 0.0 |
26.24727E | 10.11026S | 0.0 |
26.49818E | 10.11026S | 0.0 |
26.74909E | 10.11026S | 0.0 |
27E | 10.11026S | 0.06790161 |
27.25091E | 10.11026S | 76.67221 |
27.50182E | 10.11026S | 38.45349 |
27.75273E | 10.11026S | 20.12555 |
28.00364E | 10.11026S | 0.0 |
28.25455E | 10.11026S | 0.0 |
28.50546E | 10.11026S | 0.4603882 |
28.75636E | 10.11026S | 103.6143 |
29.00727E | 10.11026S | 24.60001 |
29.25818E | 10.11026S | 22.97156 |
29.50909E | 10.11026S | 30.96124 |
29.76E | 10.11026S | 2.748474 |
30.01091E | 10.11026S | 43.51367 |
30.26182E | 10.11026S | 37.2674 |
30.51273E | 10.11026S | 33.40997 |
30.76364E | 10.11026S | 0.904541 |
31.01455E | 10.11026S | 0.0 |
31.26546E | 10.11026S | 0.0 |
31.51637E | 10.11026S | 0.0 |
31.76727E | 10.11026S | 0.0 |
32.01818E | 10.11026S | 0.0 |
32.26909E | 10.11026S | 32.09381 |
32.52E | 10.11026S | 0.0 |
32.77091E | 10.11026S | 0.0 |
33.02182E | 10.11026S | 8.180298 |
33.27273E | 10.11026S | 66.03082 |
33.52364E | 10.11026S | 0.0 |
33.77455E | 10.11026S | 0.0 |
20.22545E | 10.36154S | 2.96405 |
20.47636E | 10.36154S | 10.12225 |
20.72727E | 10.36154S | 27.92719 |
20.97818E | 10.36154S | 30.88171 |
21.22909E | 10.36154S | 4.096619 |
21.48E | 10.36154S | 0.0 |
21.73091E | 10.36154S | 0.8999939 |
21.98182E | 10.36154S | 0.3000183 |
22.23273E | 10.36154S | 0.5999756 |
22.48364E | 10.36154S | 7.600006 |
22.73454E | 10.36154S | 12.89999 |
22.98545E | 10.36154S | 0.0 |
23.23636E | 10.36154S | 8.0 |
23.48727E | 10.36154S | 35.42053 |
23.73818E | 10.36154S | 12.50769 |
23.98909E | 10.36154S | 0.0 |
24.24E | 10.36154S | 1.200012 |
24.49091E | 10.36154S | 4.199982 |
24.74182E | 10.36154S | 0.0 |
24.99273E | 10.36154S | 0.0 |
25.24364E | 10.36154S | 0.0 |
25.49455E | 10.36154S | 0.0 |
25.74545E | 10.36154S | 0.0 |
25.99636E | 10.36154S | 34.48322 |
26.24727E | 10.36154S | 3.60968 |
26.49818E | 10.36154S | 0.0 |
26.74909E | 10.36154S | 0.0 |
27E | 10.36154S | 0.0 |
27.25091E | 10.36154S | 16.20013 |
27.50182E | 10.36154S | 81.63855 |
27.75273E | 10.36154S | 6.811279 |
28.00364E | 10.36154S | 0.0 |
28.25455E | 10.36154S | 0.0 |
28.50546E | 10.36154S | 0.0 |
28.75636E | 10.36154S | 106.0301 |
29.00727E | 10.36154S | 20.40001 |
29.25818E | 10.36154S | 40.74341 |
29.50909E | 10.36154S | 29.7403 |
29.76E | 10.36154S | 4.531433 |
30.01091E | 10.36154S | 40.59961 |
30.26182E | 10.36154S | 31.88757 |
30.51273E | 10.36154S | 6.776001 |
30.76364E | 10.36154S | 9.586426 |
31.01455E | 10.36154S | 16.38458 |
31.26546E | 10.36154S | 0.0 |
31.51637E | 10.36154S | 0.0 |
31.76727E | 10.36154S | 0.0 |
32.01818E | 10.36154S | 34.53967 |
32.26909E | 10.36154S | 15.97168 |
32.52E | 10.36154S | 0.0 |
32.77091E | 10.36154S | 0.0 |
33.02182E | 10.36154S | 65.74512 |
33.27273E | 10.36154S | 29.948 |
33.52364E | 10.36154S | 0.0 |
33.77455E | 10.36154S | 82.40088 |
20.22545E | 10.61282S | 20.5166 |
20.47636E | 10.61282S | 9.660095 |
20.72727E | 10.61282S | 30.42419 |
20.97818E | 10.61282S | 39.86127 |
21.22909E | 10.61282S | 0.0 |
21.48E | 10.61282S | 0.2000122 |
21.73091E | 10.61282S | 0.3999939 |
21.98182E | 10.61282S | 0.0 |
22.23273E | 10.61282S | 0.0 |
22.48364E | 10.61282S | 19.10001 |
22.73454E | 10.61282S | 12.20001 |
22.98545E | 10.61282S | 9.899994 |
23.23636E | 10.61282S | 14.39999 |
23.48727E | 10.61282S | 22.20001 |
23.73818E | 10.61282S | 13.39655 |
23.98909E | 10.61282S | 14.93469 |
24.24E | 10.61282S | 0.0 |
24.49091E | 10.61282S | 13.89999 |
24.74182E | 10.61282S | 0.0 |
24.99273E | 10.61282S | 0.0 |
25.24364E | 10.61282S | 0.0 |
25.49455E | 10.61282S | 0.0 |
25.74545E | 10.61282S | 24.70154 |
25.99636E | 10.61282S | 40.91046 |
26.24727E | 10.61282S | 8.651489 |
26.49818E | 10.61282S | 4.5 |
26.74909E | 10.61282S | 1.327515 |
27E | 10.61282S | 0.0 |
27.25091E | 10.61282S | 0.0 |
27.50182E | 10.61282S | 26.84814 |
27.75273E | 10.61282S | 51.95148 |
28.00364E | 10.61282S | 0.0 |
28.25455E | 10.61282S | 0.0 |
28.50546E | 10.61282S | 0.0 |
28.75636E | 10.61282S | 47.95569 |
29.00727E | 10.61282S | 2.299988 |
29.25818E | 10.61282S | 46.56989 |
29.50909E | 10.61282S | 23.70392 |
29.76E | 10.61282S | 12.90002 |
30.01091E | 10.61282S | 0.0 |
30.26182E | 10.61282S | 33.07703 |
30.51273E | 10.61282S | 15.51276 |
30.76364E | 10.61282S | 39.18738 |
31.01455E | 10.61282S | 0.0 |
31.26546E | 10.61282S | 0.0 |
31.51637E | 10.61282S | 0.0 |
31.76727E | 10.61282S | 4.375854 |
32.01818E | 10.61282S | 0.0 |
32.26909E | 10.61282S | 7.899994 |
32.52E | 10.61282S | 0.0 |
32.77091E | 10.61282S | 0.0 |
33.02182E | 10.61282S | 17.86011 |
33.27273E | 10.61282S | 82.84302 |
33.52364E | 10.61282S | 85.74506 |
33.77455E | 10.61282S | 16.85028 |
20.22545E | 10.8641S | 27.90002 |
20.47636E | 10.8641S | 5.970459 |
20.72727E | 10.8641S | 24.58636 |
20.97818E | 10.8641S | 17.25293 |
21.22909E | 10.8641S | 0.0 |
21.48E | 10.8641S | 0.0 |
21.73091E | 10.8641S | 7.5 |
21.98182E | 10.8641S | 6.878662 |
22.23273E | 10.8641S | 0.0 |
22.48364E | 10.8641S | 12.30002 |
22.73454E | 10.8641S | 4.399994 |
22.98545E | 10.8641S | 15.19998 |
23.23636E | 10.8641S | 21.20001 |
23.48727E | 10.8641S | 5.792236 |
23.73818E | 10.8641S | 18.33582 |
23.98909E | 10.8641S | 18.5 |
24.24E | 10.8641S | 0.0 |
24.49091E | 10.8641S | 7.5 |
24.74182E | 10.8641S | 0.0 |
24.99273E | 10.8641S | 0.0 |
25.24364E | 10.8641S | 0.0 |
25.49455E | 10.8641S | 5.258423 |
25.74545E | 10.8641S | 19.49823 |
25.99636E | 10.8641S | 28.54193 |
26.24727E | 10.8641S | 24.29816 |
26.49818E | 10.8641S | 0.0 |
26.74909E | 10.8641S | 0.0 |
27E | 10.8641S | 16.8 |
27.25091E | 10.8641S | 6.899994 |
27.50182E | 10.8641S | 5.5 |
27.75273E | 10.8641S | 0.0 |
28.00364E | 10.8641S | 32.14789 |
28.25455E | 10.8641S | 0.0 |
28.50546E | 10.8641S | 0.0 |
28.75636E | 10.8641S | 11.02155 |
29.00727E | 10.8641S | 41.23663 |
29.25818E | 10.8641S | 48.65186 |
29.50909E | 10.8641S | 0.0 |
29.76E | 10.8641S | 67.56793 |
30.01091E | 10.8641S | 0.0 |
30.26182E | 10.8641S | 1.447021 |
30.51273E | 10.8641S | 10.34528 |
30.76364E | 10.8641S | 31.46527 |
31.01455E | 10.8641S | 0.4729614 |
31.26546E | 10.8641S | 34.46112 |
31.51637E | 10.8641S | 2.842224 |
31.76727E | 10.8641S | 0.0 |
32.01818E | 10.8641S | 0.0 |
32.26909E | 10.8641S | 0.0 |
32.52E | 10.8641S | 0.0 |
32.77091E | 10.8641S | 0.0 |
33.02182E | 10.8641S | 7.906128 |
33.27273E | 10.8641S | 52.36639 |
33.52364E | 10.8641S | 0.0 |
33.77455E | 10.8641S | 55.57288 |
20.22545E | 11.11539S | 7.800018 |
20.47636E | 11.11539S | 0.0 |
20.72727E | 11.11539S | 11.67865 |
20.97818E | 11.11539S | 9.41272 |
21.22909E | 11.11539S | 0.0 |
21.48E | 11.11539S | 4.899994 |
21.73091E | 11.11539S | 7.152649 |
21.98182E | 11.11539S | 27.14355 |
22.23273E | 11.11539S | 15.77875 |
22.48364E | 11.11539S | 2.699982 |
