Table of
Longitude | Latitude | Tercile Forecast |
---|---|---|
degree_east | degree_north | percent |
20.1E | 17.9S | 0.0 |
20.35091E | 17.9S | 0.0 |
20.60182E | 17.9S | 0.0 |
20.85273E | 17.9S | 0.0 |
21.10364E | 17.9S | 0.0 |
21.35455E | 17.9S | 0.0 |
21.60546E | 17.9S | 0.0 |
21.85636E | 17.9S | 0.0 |
22.10727E | 17.9S | 0.0 |
22.35818E | 17.9S | 0.0 |
22.60909E | 17.9S | 0.0 |
22.86E | 17.9S | 0.0 |
23.11091E | 17.9S | 0.0 |
23.36182E | 17.9S | 0.0 |
23.61273E | 17.9S | 0.0 |
23.86364E | 17.9S | 0.0 |
24.11455E | 17.9S | 0.0 |
24.36546E | 17.9S | 0.0 |
24.61636E | 17.9S | 0.0 |
24.86727E | 17.9S | 0.0 |
25.11818E | 17.9S | 0.0 |
25.36909E | 17.9S | 0.0 |
25.62E | 17.9S | 0.0 |
25.87091E | 17.9S | 0.0 |
26.12182E | 17.9S | 0.0 |
26.37273E | 17.9S | 0.0 |
26.62364E | 17.9S | 0.0 |
26.87455E | 17.9S | 0.0 |
27.12546E | 17.9S | 0.0 |
27.37636E | 17.9S | 0.0 |
27.62727E | 17.9S | 0.0 |
27.87818E | 17.9S | 0.0 |
28.12909E | 17.9S | 0.0 |
28.38E | 17.9S | 0.0 |
28.63091E | 17.9S | 0.0 |
28.88182E | 17.9S | 0.0 |
29.13273E | 17.9S | 0.0 |
29.38364E | 17.9S | 0.0 |
29.63455E | 17.9S | 0.0 |
29.88546E | 17.9S | 0.0 |
30.13636E | 17.9S | 0.0 |
30.38727E | 17.9S | 0.0 |
30.63818E | 17.9S | 0.0 |
30.88909E | 17.9S | 0.0 |
31.14E | 17.9S | 0.0 |
31.39091E | 17.9S | 0.0 |
31.64182E | 17.9S | 0.0 |
31.89273E | 17.9S | 0.0 |
32.14364E | 17.9S | 0.0 |
32.39455E | 17.9S | 0.0 |
32.64545E | 17.9S | 0.0 |
32.89637E | 17.9S | 0.0 |
33.14727E | 17.9S | 0.0 |
33.39818E | 17.9S | 0.0 |
33.64909E | 17.9S | 0.0 |
33.9E | 17.9S | 0.0 |
20.1E | 17.64872S | 0.0 |
20.35091E | 17.64872S | 0.0 |
20.60182E | 17.64872S | 0.0 |
20.85273E | 17.64872S | 0.0 |
21.10364E | 17.64872S | 0.0 |
21.35455E | 17.64872S | 0.0 |
21.60546E | 17.64872S | 0.0 |
21.85636E | 17.64872S | 0.0 |
22.10727E | 17.64872S | 0.0 |
22.35818E | 17.64872S | 0.0 |
22.60909E | 17.64872S | 0.0 |
22.86E | 17.64872S | 0.0 |
23.11091E | 17.64872S | 0.0 |
23.36182E | 17.64872S | 0.0 |
23.61273E | 17.64872S | 0.0 |
23.86364E | 17.64872S | 0.0 |
24.11455E | 17.64872S | 0.0 |
24.36546E | 17.64872S | 0.0 |
24.61636E | 17.64872S | 0.0 |
24.86727E | 17.64872S | 0.0 |
25.11818E | 17.64872S | 0.0 |
25.36909E | 17.64872S | 0.0 |
25.62E | 17.64872S | 0.0 |
25.87091E | 17.64872S | 0.0 |
26.12182E | 17.64872S | 0.0 |
26.37273E | 17.64872S | 0.0 |
26.62364E | 17.64872S | 0.0 |
26.87455E | 17.64872S | 0.0 |
27.12546E | 17.64872S | 0.0 |
27.37636E | 17.64872S | 0.0 |
27.62727E | 17.64872S | 0.0 |
27.87818E | 17.64872S | 0.0 |
28.12909E | 17.64872S | 0.0 |
28.38E | 17.64872S | 0.0 |
28.63091E | 17.64872S | 0.0 |
28.88182E | 17.64872S | 0.0 |
29.13273E | 17.64872S | 0.0 |
29.38364E | 17.64872S | 0.0 |
29.63455E | 17.64872S | 0.0 |
29.88546E | 17.64872S | 0.0 |
30.13636E | 17.64872S | 0.0 |
30.38727E | 17.64872S | 0.0 |
30.63818E | 17.64872S | 0.0 |
30.88909E | 17.64872S | 0.0 |
31.14E | 17.64872S | 0.0 |
31.39091E | 17.64872S | 0.0 |
31.64182E | 17.64872S | 0.0 |
31.89273E | 17.64872S | 0.0 |
32.14364E | 17.64872S | 0.0 |
32.39455E | 17.64872S | 0.0 |
32.64545E | 17.64872S | 0.0 |
32.89637E | 17.64872S | 0.0 |
33.14727E | 17.64872S | 0.0 |
33.39818E | 17.64872S | 0.0 |
33.64909E | 17.64872S | 0.0 |
33.9E | 17.64872S | 0.0 |
20.1E | 17.39744S | 0.0 |
20.35091E | 17.39744S | 0.0 |
20.60182E | 17.39744S | 0.0 |
20.85273E | 17.39744S | 0.0 |
21.10364E | 17.39744S | 0.0 |
21.35455E | 17.39744S | 0.0 |
21.60546E | 17.39744S | 0.0 |
21.85636E | 17.39744S | 0.0 |
22.10727E | 17.39744S | 0.0 |
22.35818E | 17.39744S | 0.0 |
22.60909E | 17.39744S | 0.0 |
22.86E | 17.39744S | 0.0 |
23.11091E | 17.39744S | 0.0 |
23.36182E | 17.39744S | 0.0 |
23.61273E | 17.39744S | 0.0 |
23.86364E | 17.39744S | 0.0 |
24.11455E | 17.39744S | 0.0 |
24.36546E | 17.39744S | 0.0 |
24.61636E | 17.39744S | 0.0 |
24.86727E | 17.39744S | 0.0 |
25.11818E | 17.39744S | 0.0 |
25.36909E | 17.39744S | 0.0 |
25.62E | 17.39744S | 0.0 |
25.87091E | 17.39744S | 0.0 |
26.12182E | 17.39744S | 0.0 |
26.37273E | 17.39744S | 0.0 |
26.62364E | 17.39744S | 0.0 |
26.87455E | 17.39744S | 0.0 |
27.12546E | 17.39744S | 0.0 |
27.37636E | 17.39744S | 0.0 |
27.62727E | 17.39744S | 0.0 |
27.87818E | 17.39744S | 0.0 |
28.12909E | 17.39744S | 0.0 |
28.38E | 17.39744S | 0.0 |
28.63091E | 17.39744S | 0.0 |
28.88182E | 17.39744S | 0.0 |
29.13273E | 17.39744S | 0.0 |
29.38364E | 17.39744S | 0.0 |
29.63455E | 17.39744S | 0.0 |
29.88546E | 17.39744S | 0.0 |
30.13636E | 17.39744S | 0.0 |
30.38727E | 17.39744S | 0.0 |
30.63818E | 17.39744S | 0.0 |
30.88909E | 17.39744S | 0.0 |
31.14E | 17.39744S | 0.0 |
31.39091E | 17.39744S | 0.0 |
31.64182E | 17.39744S | 0.0 |
31.89273E | 17.39744S | 0.0 |
32.14364E | 17.39744S | 0.0 |
32.39455E | 17.39744S | 0.0 |
32.64545E | 17.39744S | 0.0 |
32.89637E | 17.39744S | 0.0 |
33.14727E | 17.39744S | 0.0 |
33.39818E | 17.39744S | 0.0 |
33.64909E | 17.39744S | 0.0 |
33.9E | 17.39744S | 0.0 |
20.1E | 17.14615S | 0.0 |
20.35091E | 17.14615S | 0.0 |
20.60182E | 17.14615S | 0.0 |
20.85273E | 17.14615S | 0.0 |
21.10364E | 17.14615S | 0.0 |
21.35455E | 17.14615S | 0.0 |
21.60546E | 17.14615S | 0.0 |
21.85636E | 17.14615S | 0.0 |
22.10727E | 17.14615S | 0.0 |
22.35818E | 17.14615S | 0.0 |
22.60909E | 17.14615S | 0.0 |
22.86E | 17.14615S | 0.0 |
23.11091E | 17.14615S | 0.0 |
23.36182E | 17.14615S | 0.0 |
23.61273E | 17.14615S | 0.0 |
23.86364E | 17.14615S | 0.0 |
24.11455E | 17.14615S | 0.0 |
24.36546E | 17.14615S | 0.0 |
24.61636E | 17.14615S | 0.0 |
24.86727E | 17.14615S | 0.0 |
25.11818E | 17.14615S | 0.0 |
25.36909E | 17.14615S | 0.0 |
25.62E | 17.14615S | 0.0 |
25.87091E | 17.14615S | 0.0 |
26.12182E | 17.14615S | 0.0 |
26.37273E | 17.14615S | 0.0 |
26.62364E | 17.14615S | 0.0 |
26.87455E | 17.14615S | 0.0 |
27.12546E | 17.14615S | 0.0 |
27.37636E | 17.14615S | 0.0 |
27.62727E | 17.14615S | 0.0 |
27.87818E | 17.14615S | 0.0 |
28.12909E | 17.14615S | 0.0 |
28.38E | 17.14615S | 0.0 |
28.63091E | 17.14615S | 0.0 |
28.88182E | 17.14615S | 0.0 |
29.13273E | 17.14615S | 0.0 |
29.38364E | 17.14615S | 0.0 |
29.63455E | 17.14615S | 0.0 |
29.88546E | 17.14615S | 0.0 |
30.13636E | 17.14615S | 0.0 |
30.38727E | 17.14615S | 0.0 |
30.63818E | 17.14615S | 0.0 |
30.88909E | 17.14615S | 0.0 |
31.14E | 17.14615S | 0.0 |
31.39091E | 17.14615S | 0.0 |
31.64182E | 17.14615S | 0.0 |
31.89273E | 17.14615S | 0.0 |
32.14364E | 17.14615S | 0.0 |
32.39455E | 17.14615S | 0.0 |
32.64545E | 17.14615S | 0.0 |
32.89637E | 17.14615S | 0.0 |
33.14727E | 17.14615S | 0.0 |
33.39818E | 17.14615S | 0.0 |
33.64909E | 17.14615S | 0.0 |
33.9E | 17.14615S | 0.0 |
20.1E | 16.89487S | 0.0 |
20.35091E | 16.89487S | 0.0 |
20.60182E | 16.89487S | 0.0 |
20.85273E | 16.89487S | 0.0 |
21.10364E | 16.89487S | 0.0 |
21.35455E | 16.89487S | 0.0 |
21.60546E | 16.89487S | 0.0 |
21.85636E | 16.89487S | 0.0 |
22.10727E | 16.89487S | 0.0 |
22.35818E | 16.89487S | 0.0 |
22.60909E | 16.89487S | 0.0 |
22.86E | 16.89487S | 0.0 |
23.11091E | 16.89487S | 0.0 |
23.36182E | 16.89487S | 0.0 |
23.61273E | 16.89487S | 0.0 |
23.86364E | 16.89487S | 0.0 |
24.11455E | 16.89487S | 0.0 |
24.36546E | 16.89487S | 0.0 |
24.61636E | 16.89487S | 0.0 |
24.86727E | 16.89487S | 0.0 |
25.11818E | 16.89487S | 0.0 |
25.36909E | 16.89487S | 0.0 |
25.62E | 16.89487S | 0.0 |
25.87091E | 16.89487S | 0.0 |
26.12182E | 16.89487S | 0.0 |
26.37273E | 16.89487S | 0.0 |
26.62364E | 16.89487S | 0.0 |
26.87455E | 16.89487S | 0.0 |
27.12546E | 16.89487S | 0.0 |
27.37636E | 16.89487S | 0.0 |
27.62727E | 16.89487S | 0.0 |
27.87818E | 16.89487S | 0.0 |
28.12909E | 16.89487S | 0.0 |
28.38E | 16.89487S | 0.0 |
28.63091E | 16.89487S | 0.0 |
28.88182E | 16.89487S | 0.0 |
29.13273E | 16.89487S | 0.0 |
29.38364E | 16.89487S | 0.0 |
29.63455E | 16.89487S | 0.0 |
29.88546E | 16.89487S | 0.0 |
30.13636E | 16.89487S | 0.0 |
30.38727E | 16.89487S | 0.0 |
30.63818E | 16.89487S | 0.0 |
30.88909E | 16.89487S | 0.0 |
31.14E | 16.89487S | 0.0 |
31.39091E | 16.89487S | 0.0 |
31.64182E | 16.89487S | 0.0 |
31.89273E | 16.89487S | 0.0 |
32.14364E | 16.89487S | 0.0 |
32.39455E | 16.89487S | 0.0 |
32.64545E | 16.89487S | 0.0 |
32.89637E | 16.89487S | 0.0 |
33.14727E | 16.89487S | 0.0 |
33.39818E | 16.89487S | 0.0 |
33.64909E | 16.89487S | 0.0 |
33.9E | 16.89487S | 0.0 |
20.1E | 16.64359S | 0.0 |
20.35091E | 16.64359S | 0.0 |
20.60182E | 16.64359S | 0.0 |
20.85273E | 16.64359S | 0.0 |
21.10364E | 16.64359S | 0.0 |
21.35455E | 16.64359S | 0.0 |
21.60546E | 16.64359S | 0.0 |
21.85636E | 16.64359S | 0.0 |
22.10727E | 16.64359S | 0.0 |
22.35818E | 16.64359S | 0.0 |
22.60909E | 16.64359S | 0.0 |
22.86E | 16.64359S | 0.0 |
23.11091E | 16.64359S | 0.0 |
23.36182E | 16.64359S | 0.0 |
23.61273E | 16.64359S | 0.0 |
23.86364E | 16.64359S | 0.0 |
24.11455E | 16.64359S | 0.0 |
24.36546E | 16.64359S | 0.0 |
24.61636E | 16.64359S | 0.0 |
24.86727E | 16.64359S | 0.0 |
25.11818E | 16.64359S | 0.0 |
25.36909E | 16.64359S | 0.0 |
25.62E | 16.64359S | 0.0 |
25.87091E | 16.64359S | 0.0 |
26.12182E | 16.64359S | 0.0 |
26.37273E | 16.64359S | 0.0 |
26.62364E | 16.64359S | 0.0 |
26.87455E | 16.64359S | 0.0 |
27.12546E | 16.64359S | 0.0 |
27.37636E | 16.64359S | 0.0 |
27.62727E | 16.64359S | 0.0 |
27.87818E | 16.64359S | 0.0 |
28.12909E | 16.64359S | 0.0 |
28.38E | 16.64359S | 0.0 |
28.63091E | 16.64359S | 0.0 |
28.88182E | 16.64359S | 0.0 |
29.13273E | 16.64359S | 0.0 |
29.38364E | 16.64359S | 0.0 |
29.63455E | 16.64359S | 0.0 |
29.88546E | 16.64359S | 0.0 |
30.13636E | 16.64359S | 0.0 |
30.38727E | 16.64359S | 0.0 |
30.63818E | 16.64359S | 0.0 |
30.88909E | 16.64359S | 0.0 |
31.14E | 16.64359S | 0.0 |
31.39091E | 16.64359S | 0.0 |
31.64182E | 16.64359S | 0.0 |
31.89273E | 16.64359S | 0.0 |
32.14364E | 16.64359S | 0.0 |
32.39455E | 16.64359S | 0.0 |
32.64545E | 16.64359S | 0.0 |
32.89637E | 16.64359S | 0.0 |
33.14727E | 16.64359S | 0.0 |
33.39818E | 16.64359S | 0.0 |
33.64909E | 16.64359S | 0.0 |
33.9E | 16.64359S | 0.0 |
20.1E | 16.39231S | 0.0 |
20.35091E | 16.39231S | 0.0 |
20.60182E | 16.39231S | 0.0 |
20.85273E | 16.39231S | 0.0 |
21.10364E | 16.39231S | 0.0 |
21.35455E | 16.39231S | 0.0 |
21.60546E | 16.39231S | 0.0 |
21.85636E | 16.39231S | 0.0 |
22.10727E | 16.39231S | 0.0 |
22.35818E | 16.39231S | 0.0 |
22.60909E | 16.39231S | 0.0 |
22.86E | 16.39231S | 0.0 |
23.11091E | 16.39231S | 0.0 |
23.36182E | 16.39231S | 0.0 |
23.61273E | 16.39231S | 0.0 |
23.86364E | 16.39231S | 0.0 |
24.11455E | 16.39231S | 0.0 |
24.36546E | 16.39231S | 0.0 |
24.61636E | 16.39231S | 0.0 |
24.86727E | 16.39231S | 0.0 |
25.11818E | 16.39231S | 0.0 |
25.36909E | 16.39231S | 0.0 |
25.62E | 16.39231S | 0.0 |
25.87091E | 16.39231S | 0.0 |
26.12182E | 16.39231S | 0.0 |
26.37273E | 16.39231S | 0.0 |
26.62364E | 16.39231S | 0.0 |
26.87455E | 16.39231S | 0.0 |
27.12546E | 16.39231S | 0.0 |
27.37636E | 16.39231S | 0.0 |
27.62727E | 16.39231S | 0.0 |
27.87818E | 16.39231S | 0.0 |
28.12909E | 16.39231S | 0.0 |
28.38E | 16.39231S | 0.0 |
28.63091E | 16.39231S | 0.0 |
28.88182E | 16.39231S | 0.0 |
29.13273E | 16.39231S | 0.0 |
29.38364E | 16.39231S | 0.0 |
29.63455E | 16.39231S | 0.0 |
29.88546E | 16.39231S | 0.0 |
30.13636E | 16.39231S | 0.0 |
30.38727E | 16.39231S | 0.0 |
30.63818E | 16.39231S | 0.0 |
30.88909E | 16.39231S | 0.0 |
31.14E | 16.39231S | 0.0 |
31.39091E | 16.39231S | 0.0 |
31.64182E | 16.39231S | 0.0 |
31.89273E | 16.39231S | 0.0 |
32.14364E | 16.39231S | 0.0 |
32.39455E | 16.39231S | 0.0 |
32.64545E | 16.39231S | 0.0 |
32.89637E | 16.39231S | 0.0 |
33.14727E | 16.39231S | 0.0 |
33.39818E | 16.39231S | 0.0 |
33.64909E | 16.39231S | 0.0 |
33.9E | 16.39231S | 0.0 |
20.1E | 16.14103S | 0.0 |
20.35091E | 16.14103S | 0.0 |
20.60182E | 16.14103S | 0.0 |
20.85273E | 16.14103S | 0.0 |
21.10364E | 16.14103S | 0.0 |
21.35455E | 16.14103S | 0.0 |
21.60546E | 16.14103S | 0.0 |
21.85636E | 16.14103S | 0.0 |
22.10727E | 16.14103S | 0.0 |
22.35818E | 16.14103S | 0.0 |
22.60909E | 16.14103S | 0.0 |
22.86E | 16.14103S | 0.0 |
23.11091E | 16.14103S | 0.0 |
23.36182E | 16.14103S | 0.0 |
23.61273E | 16.14103S | 0.0 |
23.86364E | 16.14103S | 0.0 |
24.11455E | 16.14103S | 0.0 |
24.36546E | 16.14103S | 0.0 |
24.61636E | 16.14103S | 0.0 |
24.86727E | 16.14103S | 0.0 |
25.11818E | 16.14103S | 0.0 |
25.36909E | 16.14103S | 0.0 |
25.62E | 16.14103S | 0.0 |
25.87091E | 16.14103S | 0.0 |
26.12182E | 16.14103S | 0.0 |
26.37273E | 16.14103S | 0.0 |
26.62364E | 16.14103S | 0.0 |
26.87455E | 16.14103S | 0.0 |
27.12546E | 16.14103S | 0.0 |
27.37636E | 16.14103S | 0.0 |
27.62727E | 16.14103S | 0.0 |
27.87818E | 16.14103S | 0.0 |
28.12909E | 16.14103S | 0.0 |
28.38E | 16.14103S | 0.0 |
28.63091E | 16.14103S | 0.0 |
28.88182E | 16.14103S | 0.0 |
29.13273E | 16.14103S | 0.0 |
29.38364E | 16.14103S | 0.0 |
29.63455E | 16.14103S | 0.0 |
29.88546E | 16.14103S | 0.0 |
30.13636E | 16.14103S | 0.0 |
30.38727E | 16.14103S | 0.0 |
30.63818E | 16.14103S | 0.0 |
30.88909E | 16.14103S | 0.0 |
31.14E | 16.14103S | 0.0 |
31.39091E | 16.14103S | 0.0 |
31.64182E | 16.14103S | 0.0 |
31.89273E | 16.14103S | 0.0 |
32.14364E | 16.14103S | 0.0 |
32.39455E | 16.14103S | 0.0 |
32.64545E | 16.14103S | 0.0 |
32.89637E | 16.14103S | 0.0 |
33.14727E | 16.14103S | 0.0 |
33.39818E | 16.14103S | 0.0 |
33.64909E | 16.14103S | 0.0 |
33.9E | 16.14103S | 0.0 |
20.1E | 15.88974S | 0.0 |
20.35091E | 15.88974S | 0.0 |
20.60182E | 15.88974S | 0.0 |
20.85273E | 15.88974S | 0.0 |
21.10364E | 15.88974S | 0.0 |
21.35455E | 15.88974S | 0.0 |
21.60546E | 15.88974S | 0.0 |
21.85636E | 15.88974S | 0.0 |
22.10727E | 15.88974S | 0.0 |
22.35818E | 15.88974S | 0.0 |
22.60909E | 15.88974S | 0.0 |
22.86E | 15.88974S | 0.0 |
23.11091E | 15.88974S | 0.0 |
23.36182E | 15.88974S | 0.0 |
23.61273E | 15.88974S | 0.0 |
23.86364E | 15.88974S | 0.0 |
24.11455E | 15.88974S | 0.0 |
24.36546E | 15.88974S | 0.0 |
24.61636E | 15.88974S | 0.0 |
24.86727E | 15.88974S | 0.0 |
25.11818E | 15.88974S | 0.0 |
25.36909E | 15.88974S | 0.0 |
25.62E | 15.88974S | 0.0 |
25.87091E | 15.88974S | 0.0 |
26.12182E | 15.88974S | 0.0 |
26.37273E | 15.88974S | 0.0 |
26.62364E | 15.88974S | 0.0 |
26.87455E | 15.88974S | 0.0 |
27.12546E | 15.88974S | 0.0 |
27.37636E | 15.88974S | 0.0 |
27.62727E | 15.88974S | 0.0 |
27.87818E | 15.88974S | 0.0 |
28.12909E | 15.88974S | 0.0 |
28.38E | 15.88974S | 0.0 |
28.63091E | 15.88974S | 0.0 |
28.88182E | 15.88974S | 0.0 |
29.13273E | 15.88974S | 0.0 |
29.38364E | 15.88974S | 0.0 |
29.63455E | 15.88974S | 0.0 |
29.88546E | 15.88974S | 0.0 |
30.13636E | 15.88974S | 0.0 |
30.38727E | 15.88974S | 0.0 |
30.63818E | 15.88974S | 0.0 |
30.88909E | 15.88974S | 0.0 |
31.14E | 15.88974S | 0.0 |
31.39091E | 15.88974S | 0.0 |
31.64182E | 15.88974S | 0.0 |
31.89273E | 15.88974S | 0.0 |
32.14364E | 15.88974S | 0.0 |
32.39455E | 15.88974S | 0.0 |
32.64545E | 15.88974S | 0.0 |
32.89637E | 15.88974S | 0.0 |
33.14727E | 15.88974S | 0.0 |
33.39818E | 15.88974S | 0.0 |
33.64909E | 15.88974S | 0.0 |
33.9E | 15.88974S | 0.0 |
20.1E | 15.63846S | 0.0 |
20.35091E | 15.63846S | 0.0 |
20.60182E | 15.63846S | 0.0 |
20.85273E | 15.63846S | 0.0 |
21.10364E | 15.63846S | 0.0 |
21.35455E | 15.63846S | 0.0 |
21.60546E | 15.63846S | 0.0 |
21.85636E | 15.63846S | 0.0 |
22.10727E | 15.63846S | 0.0 |
22.35818E | 15.63846S | 0.0 |
22.60909E | 15.63846S | 0.0 |
22.86E | 15.63846S | 0.0 |
23.11091E | 15.63846S | 0.0 |
23.36182E | 15.63846S | 0.0 |
23.61273E | 15.63846S | 0.0 |
23.86364E | 15.63846S | 0.0 |
24.11455E | 15.63846S | 0.0 |
24.36546E | 15.63846S | 0.0 |
24.61636E | 15.63846S | 0.0 |
24.86727E | 15.63846S | 0.0 |
25.11818E | 15.63846S | 0.0 |
25.36909E | 15.63846S | 0.0 |
25.62E | 15.63846S | 0.0 |
25.87091E | 15.63846S | 0.0 |
26.12182E | 15.63846S | 0.0 |
26.37273E | 15.63846S | 0.0 |
26.62364E | 15.63846S | 0.0 |
26.87455E | 15.63846S | 0.0 |
27.12546E | 15.63846S | 0.0 |
27.37636E | 15.63846S | 0.0 |
27.62727E | 15.63846S | 0.0 |
27.87818E | 15.63846S | 0.0 |
28.12909E | 15.63846S | 0.0 |
28.38E | 15.63846S | 0.0 |
28.63091E | 15.63846S | 0.0 |
28.88182E | 15.63846S | 0.0 |
29.13273E | 15.63846S | 0.0 |
29.38364E | 15.63846S | 0.0 |
29.63455E | 15.63846S | 0.0 |
29.88546E | 15.63846S | 0.0 |
30.13636E | 15.63846S | 0.0 |
30.38727E | 15.63846S | 0.0 |
30.63818E | 15.63846S | 0.0 |
30.88909E | 15.63846S | 0.0 |
31.14E | 15.63846S | 0.0 |
31.39091E | 15.63846S | 0.0 |
31.64182E | 15.63846S | 0.0 |
31.89273E | 15.63846S | 0.0 |
32.14364E | 15.63846S | 0.0 |
32.39455E | 15.63846S | 0.0 |
32.64545E | 15.63846S | 0.0 |
32.89637E | 15.63846S | 0.0 |
33.14727E | 15.63846S | 0.0 |
33.39818E | 15.63846S | 0.0 |
33.64909E | 15.63846S | 0.0 |
33.9E | 15.63846S | 0.0 |
20.1E | 15.38718S | 0.0 |
20.35091E | 15.38718S | 0.0 |
20.60182E | 15.38718S | 0.0 |
20.85273E | 15.38718S | 0.0 |
21.10364E | 15.38718S | 0.0 |
21.35455E | 15.38718S | 0.0 |
21.60546E | 15.38718S | 0.0 |
21.85636E | 15.38718S | 0.0 |
22.10727E | 15.38718S | 0.0 |
22.35818E | 15.38718S | 0.0 |
22.60909E | 15.38718S | 0.0 |
22.86E | 15.38718S | 0.0 |
23.11091E | 15.38718S | 0.0 |
23.36182E | 15.38718S | 0.0 |
23.61273E | 15.38718S | 0.0 |
23.86364E | 15.38718S | 0.0 |
24.11455E | 15.38718S | 0.0 |
24.36546E | 15.38718S | 0.0 |
24.61636E | 15.38718S | 0.0 |
24.86727E | 15.38718S | 0.0 |
25.11818E | 15.38718S | 0.0 |
25.36909E | 15.38718S | 0.0 |
25.62E | 15.38718S | 0.0 |
25.87091E | 15.38718S | 0.0 |
26.12182E | 15.38718S | 0.0 |
26.37273E | 15.38718S | 0.0 |
26.62364E | 15.38718S | 0.0 |
26.87455E | 15.38718S | 0.0 |
27.12546E | 15.38718S | 0.0 |
27.37636E | 15.38718S | 0.0 |
27.62727E | 15.38718S | 0.0 |
27.87818E | 15.38718S | 0.0 |
28.12909E | 15.38718S | 0.0 |
28.38E | 15.38718S | 0.0 |
28.63091E | 15.38718S | 0.0 |
28.88182E | 15.38718S | 0.0 |
29.13273E | 15.38718S | 0.0 |
29.38364E | 15.38718S | 0.0 |
29.63455E | 15.38718S | 0.0 |
29.88546E | 15.38718S | 0.0 |
30.13636E | 15.38718S | 0.0 |
30.38727E | 15.38718S | 0.0 |
30.63818E | 15.38718S | 0.0 |
30.88909E | 15.38718S | 0.0 |
31.14E | 15.38718S | 0.0 |
31.39091E | 15.38718S | 0.0 |
31.64182E | 15.38718S | 0.0 |
31.89273E | 15.38718S | 0.0 |
32.14364E | 15.38718S | 0.0 |
32.39455E | 15.38718S | 0.0 |
32.64545E | 15.38718S | 0.0 |
32.89637E | 15.38718S | 0.0 |
33.14727E | 15.38718S | 0.0 |
33.39818E | 15.38718S | 0.0 |
33.64909E | 15.38718S | 0.0 |
33.9E | 15.38718S | 0.0 |
20.1E | 15.1359S | 0.0 |
20.35091E | 15.1359S | 0.0 |
20.60182E | 15.1359S | 0.0 |
20.85273E | 15.1359S | 0.0 |
21.10364E | 15.1359S | 0.0 |
21.35455E | 15.1359S | 0.0 |
21.60546E | 15.1359S | 0.0 |
21.85636E | 15.1359S | 0.0 |
22.10727E | 15.1359S | 0.0 |
22.35818E | 15.1359S | 0.0 |
22.60909E | 15.1359S | 0.0 |
22.86E | 15.1359S | 0.0 |
23.11091E | 15.1359S | 0.0 |
23.36182E | 15.1359S | 0.0 |
23.61273E | 15.1359S | 0.0 |
23.86364E | 15.1359S | 0.0 |
24.11455E | 15.1359S | 0.0 |
24.36546E | 15.1359S | 0.0 |
24.61636E | 15.1359S | 0.0 |
24.86727E | 15.1359S | 0.0 |
25.11818E | 15.1359S | 0.0 |
25.36909E | 15.1359S | 0.0 |
25.62E | 15.1359S | 0.0 |
25.87091E | 15.1359S | 0.0 |
26.12182E | 15.1359S | 0.0 |
26.37273E | 15.1359S | 0.0 |
26.62364E | 15.1359S | 0.0 |
26.87455E | 15.1359S | 0.0 |
27.12546E | 15.1359S | 0.0 |
27.37636E | 15.1359S | 0.0 |
27.62727E | 15.1359S | 0.0 |
27.87818E | 15.1359S | 0.0 |
28.12909E | 15.1359S | 0.0 |
28.38E | 15.1359S | 0.0 |
28.63091E | 15.1359S | 0.0 |
28.88182E | 15.1359S | 0.0 |
29.13273E | 15.1359S | 0.0 |
29.38364E | 15.1359S | 0.0 |
29.63455E | 15.1359S | 0.0 |
29.88546E | 15.1359S | 0.0 |
30.13636E | 15.1359S | 0.0 |
30.38727E | 15.1359S | 0.0 |
30.63818E | 15.1359S | 0.0 |
30.88909E | 15.1359S | 0.0 |
31.14E | 15.1359S | 0.0 |
31.39091E | 15.1359S | 0.0 |
31.64182E | 15.1359S | 0.0 |
31.89273E | 15.1359S | 0.0 |
32.14364E | 15.1359S | 0.0 |
32.39455E | 15.1359S | 0.0 |
32.64545E | 15.1359S | 0.0 |
32.89637E | 15.1359S | 0.0 |
33.14727E | 15.1359S | 0.0 |
33.39818E | 15.1359S | 0.0 |
33.64909E | 15.1359S | 0.0 |
33.9E | 15.1359S | 0.0 |
20.1E | 14.88461S | 0.0 |
20.35091E | 14.88461S | 0.0 |
20.60182E | 14.88461S | 0.0 |
20.85273E | 14.88461S | 0.0 |
21.10364E | 14.88461S | 0.0 |
21.35455E | 14.88461S | 0.0 |
21.60546E | 14.88461S | 0.0 |
21.85636E | 14.88461S | 0.0 |
22.10727E | 14.88461S | 0.0 |
22.35818E | 14.88461S | 0.0 |
22.60909E | 14.88461S | 0.0 |
22.86E | 14.88461S | 0.0 |
23.11091E | 14.88461S | 0.0 |
23.36182E | 14.88461S | 0.0 |
23.61273E | 14.88461S | 0.0 |
23.86364E | 14.88461S | 0.0 |
24.11455E | 14.88461S | 0.0 |
24.36546E | 14.88461S | 0.0 |
24.61636E | 14.88461S | 0.0 |
