Table of
Latitude | Tercile Categories | Made of | Tercile Forecast |
---|---|---|---|
degree_north | ids | months since 1960-01-01 | percent |
17.9S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 32.93979 |
17.64872S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 33.07826 |
17.39744S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 33.40165 |
17.14615S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 33.78959 |
16.89487S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 34.37547 |
16.64359S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 35.09481 |
16.39231S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 35.50298 |
16.14103S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 35.25422 |
15.88974S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 35.9263 |
15.63846S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 35.88773 |
15.38718S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 36.35901 |
15.1359S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 36.75346 |
14.88461S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 37.2761 |
14.63333S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 38.28034 |
14.38205S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.08947 |
14.13077S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.69306 |
13.87949S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 41.14439 |
13.62821S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 42.07911 |
13.37692S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 43.19791 |
13.12564S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 43.86816 |
12.87436S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 44.38865 |
12.62308S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 45.08923 |
12.37179S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 45.72117 |
12.12051S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 46.2381 |
11.86923S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 47.17733 |
11.61795S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 47.39293 |
11.36667S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 48.03506 |
11.11539S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 49.11787 |
10.8641S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 49.99537 |
10.61282S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 51.5515 |
10.36154S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 52.81496 |
10.11026S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 53.87928 |
9.858974S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 54.91674 |
9.607693S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 55.22867 |
9.356411S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 55.34505 |
9.105128S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 55.6307 |
8.853847S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 55.11081 |
8.602565S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 55.36374 |
8.351282S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 55.65223 |
8.1S | Below | 0000 1 Aug 2020 | 55.9107 |
17.9S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 28.06936 |
17.64872S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 28.06353 |
17.39744S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.85587 |
17.14615S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.6657 |
16.89487S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.31096 |
16.64359S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.14533 |
16.39231S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.13675 |
16.14103S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.34069 |
15.88974S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.46212 |
15.63846S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.67171 |
15.38718S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.67386 |
15.1359S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.46585 |
14.88461S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.38895 |
14.63333S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.03588 |
14.38205S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 26.71082 |
14.13077S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 26.72663 |
13.87949S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 26.70945 |
13.62821S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 26.34402 |
13.37692S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 26.08149 |
13.12564S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.99048 |
12.87436S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 26.02302 |
12.62308S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 26.121 |
12.37179S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 26.17622 |
12.12051S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.96588 |
11.86923S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.6301 |
11.61795S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.41197 |
11.36667S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.13838 |
11.11539S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.96954 |
10.8641S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.84885 |
10.61282S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.44267 |
10.36154S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 23.76115 |
10.11026S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 23.41718 |
9.858974S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 23.06476 |
9.607693S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 22.94728 |
9.356411S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 23.18439 |
9.105128S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 23.5178 |
8.853847S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 23.81931 |
8.602565S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 23.73914 |
8.351282S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 23.7554 |
8.1S | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 23.72717 |
17.9S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 40.70813 |
17.64872S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 40.47805 |
17.39744S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 40.27944 |
17.14615S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 40.35749 |
16.89487S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 40.3348 |
16.64359S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 39.90226 |
16.39231S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 39.40928 |
16.14103S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 39.23954 |
15.88974S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 38.27627 |
15.63846S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 38.00614 |
15.38718S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 37.15256 |
15.1359S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 36.96909 |
14.88461S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 36.7261 |
14.63333S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 36.23754 |
14.38205S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 35.80493 |
14.13077S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 35.27792 |
13.87949S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 33.65724 |
13.62821S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 32.9422 |
13.37692S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 31.9545 |
13.12564S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 31.26116 |
12.87436S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 30.64542 |
12.62308S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 29.87203 |
12.37179S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 29.20802 |
12.12051S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 28.96017 |
11.86923S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 28.28842 |
11.61795S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 28.17283 |
11.36667S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 27.78656 |
11.11539S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 26.80418 |
10.8641S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 26.01485 |
10.61282S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 24.69566 |
10.36154S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 24.05085 |
10.11026S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 23.27261 |
9.858974S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 22.49703 |
9.607693S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 22.28686 |
9.356411S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 21.92938 |
9.105128S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 21.33411 |
8.853847S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 21.58911 |
8.602565S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 21.4338 |
8.351282S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 21.05006 |
8.1S | Above | 0000 1 Aug 2020 | 20.81813 |
17.9S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 22.11697 |
17.64872S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 22.18114 |
17.39744S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 22.66158 |
17.14615S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 23.0839 |
16.89487S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 23.59415 |
16.64359S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 23.95932 |
16.39231S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 24.45154 |
16.14103S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 24.77386 |
15.88974S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 25.54585 |
15.63846S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 26.18976 |
15.38718S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 26.14597 |
15.1359S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 26.38923 |
14.88461S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 27.41542 |
14.63333S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 29.05315 |
14.38205S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 30.00384 |
14.13077S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 31.12263 |
13.87949S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 32.07144 |
13.62821S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 32.82334 |
13.37692S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 33.83638 |
13.12564S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 35.02705 |
12.87436S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 36.68886 |
12.62308S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 38.20068 |
12.37179S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 40.03621 |
12.12051S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 41.53134 |
11.86923S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 43.4637 |
11.61795S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 45.24435 |
11.36667S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 46.33635 |
11.11539S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 47.30904 |
10.8641S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 47.6541 |
10.61282S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 47.89585 |
10.36154S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 48.27057 |
10.11026S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 48.37773 |
9.858974S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 49.26627 |
9.607693S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 49.93867 |
9.356411S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 49.88549 |
9.105128S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 49.73954 |
8.853847S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 49.04587 |
8.602565S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 49.04371 |
8.351282S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 49.07726 |
8.1S | Below | 0000 1 Sep 2020 | 49.1336 |
17.9S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.40485 |
17.64872S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.42038 |
17.39744S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.63802 |
17.14615S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.72534 |
16.89487S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.75081 |
16.64359S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.73685 |
16.39231S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.8834 |
16.14103S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.95776 |
15.88974S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.04255 |
15.63846S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.19196 |
15.38718S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.26011 |
15.1359S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.28644 |
14.88461S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.32649 |
14.63333S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.41698 |
14.38205S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.40168 |
14.13077S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.35266 |
13.87949S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.43031 |
13.62821S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.53832 |
13.37692S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.56671 |
13.12564S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.68052 |
12.87436S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.82866 |
12.62308S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.81522 |
12.37179S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.83884 |
12.12051S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.84418 |
11.86923S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.77172 |
11.61795S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.67253 |
11.36667S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.52908 |
11.11539S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.39449 |
10.8641S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.29182 |
10.61282S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.33332 |
10.36154S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.30191 |
10.11026S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.252 |
9.858974S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.97105 |
9.607693S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.87788 |
9.356411S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.97306 |
9.105128S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.04185 |
8.853847S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.19498 |
8.602565S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.1672 |
8.351282S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.08408 |
8.1S | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.99443 |
17.9S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 47.98873 |
17.64872S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 48.07379 |
17.39744S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 47.43628 |
17.14615S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 47.16703 |
16.89487S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 46.86116 |
16.64359S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 46.75151 |
16.39231S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 46.14716 |
16.14103S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 45.78413 |
15.88974S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 45.07125 |
15.63846S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 44.14059 |
15.38718S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 43.87124 |
15.1359S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 43.46791 |
14.88461S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 42.55585 |
14.63333S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 41.09541 |
14.38205S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 40.30822 |
14.13077S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 39.51757 |
13.87949S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 38.63108 |
13.62821S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 37.73471 |
13.37692S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 36.80763 |
13.12564S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 35.38369 |
12.87436S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 33.38939 |
12.62308S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 31.91393 |
12.37179S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 29.69618 |
12.12051S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 28.02878 |
11.86923S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 25.92778 |
11.61795S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 23.99238 |
11.36667S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 23.01299 |
11.11539S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 22.03342 |
10.8641S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 21.67821 |
10.61282S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 21.19064 |
10.36154S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 20.84584 |
10.11026S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 20.74722 |
9.858974S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 20.11627 |
9.607693S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 19.47851 |
9.356411S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 19.48225 |
9.105128S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 19.55807 |
8.853847S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 20.17808 |
8.602565S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 20.22251 |
8.351282S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 20.19435 |
8.1S | Above | 0000 1 Sep 2020 | 20.23478 |
17.9S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.64872S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.39744S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.14615S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.89487S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.64359S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.39231S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.14103S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.88974S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.63846S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.38718S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.1359S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.88461S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.63333S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.38205S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.13077S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.87949S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.62821S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.37692S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.12564S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.87436S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.62308S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.37179S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.12051S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.86923S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.61795S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.36667S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.11539S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.8641S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.61282S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.36154S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.11026S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.858974S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.607693S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.356411S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.105128S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.853847S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.602565S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.351282S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.1S | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.9S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.64872S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.39744S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.14615S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.89487S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.64359S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.39231S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.14103S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.88974S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.63846S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.38718S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.1359S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.88461S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.63333S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.38205S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.13077S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.87949S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.62821S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.37692S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.12564S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.87436S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.62308S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.37179S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.12051S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.86923S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.61795S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.36667S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.11539S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.8641S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.61282S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.36154S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.11026S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.858974S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.607693S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.356411S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.105128S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.853847S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.602565S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.351282S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.1S | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.9S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.64872S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.39744S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.14615S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.89487S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.64359S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.39231S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
16.14103S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.88974S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.63846S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.38718S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
15.1359S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.88461S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.63333S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.38205S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
14.13077S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.87949S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.62821S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.37692S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
13.12564S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.87436S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.62308S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.37179S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
12.12051S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.86923S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.61795S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.36667S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
11.11539S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.8641S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.61282S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.36154S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
10.11026S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.858974S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.607693S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.356411S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
9.105128S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.853847S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.602565S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.351282S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
8.1S | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
17.9S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
17.64872S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
17.39744S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
17.14615S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
16.89487S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
16.64359S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
16.39231S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
16.14103S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
15.88974S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
15.63846S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
15.38718S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
15.1359S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
14.88461S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
14.63333S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
14.38205S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
14.13077S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
13.87949S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
13.62821S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
13.37692S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
13.12564S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
12.87436S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
12.62308S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
12.37179S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
12.12051S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
11.86923S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
11.61795S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
11.36667S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
11.11539S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
10.8641S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
10.61282S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
10.36154S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
10.11026S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
9.858974S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
9.607693S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
9.356411S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
9.105128S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
8.853847S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
8.602565S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
8.351282S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
8.1S | Below | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
17.9S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
17.64872S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
17.39744S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
17.14615S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
16.89487S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
16.64359S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
16.39231S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
16.14103S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
15.88974S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
15.63846S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
15.38718S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
15.1359S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
14.88461S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
14.63333S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
14.38205S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
14.13077S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
13.87949S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
13.62821S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
13.37692S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
13.12564S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
12.87436S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
12.62308S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
12.37179S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
12.12051S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
11.86923S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
11.61795S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
11.36667S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
11.11539S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
10.8641S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
10.61282S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
10.36154S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
10.11026S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
9.858974S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
9.607693S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
9.356411S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
9.105128S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
8.853847S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
8.602565S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
8.351282S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
8.1S | Normal | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
17.9S | Above | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
17.64872S | Above | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
17.39744S | Above | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
17.14615S | Above | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
16.89487S | Above | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
16.64359S | Above | 0000 1 Nov 2020 | 0.0 |
