Table of
Longitude | Tercile Categories | Made of | Tercile Forecast |
---|---|---|---|
degree_east | ids | months since 1960-01-01 | percent |
20.1E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 8.421638 |
20.35091E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 9.506253 |
20.60182E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 10.8441 |
20.85273E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 11.41063 |
21.10364E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 12.38162 |
21.35455E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 12.37254 |
21.60546E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 12.48002 |
21.85636E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 13.13186 |
22.10727E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 13.68117 |
22.35818E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 13.65574 |
22.60909E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 13.82273 |
22.86E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 13.64402 |
23.11091E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 13.14291 |
23.36182E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 12.16087 |
23.61273E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 11.5657 |
23.86364E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 11.35839 |
24.11455E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 10.88808 |
24.36546E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 10.57536 |
24.61636E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 10.48832 |
24.86727E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 10.12804 |
25.11818E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 10.20645 |
25.36909E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 10.06199 |
25.62E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 10.4727 |
25.87091E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 10.74144 |
26.12182E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 10.76814 |
26.37273E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 10.37444 |
26.62364E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 9.986396 |
26.87455E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 8.903734 |
27.12546E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 7.974391 |
27.37636E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.84193 |
27.62727E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.135412 |
27.87818E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.315009 |
28.12909E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.609747 |
28.38E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.518772 |
28.63091E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.171019 |
28.88182E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.526767 |
29.13273E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.78126 |
29.38364E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.735909 |
29.63455E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.446319 |
29.88546E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 5.861125 |
30.13636E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.212117 |
30.38727E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.290279 |
30.63818E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.618571 |
30.88909E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 7.177394 |
31.14E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.464363 |
31.39091E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.072807 |
31.64182E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 5.965894 |
31.89273E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 5.45298 |
32.14364E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 5.430455 |
32.39455E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 5.628055 |
32.64545E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.271561 |
32.89637E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 6.05904 |
33.14727E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 5.77951 |
33.39818E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 5.173045 |
33.64909E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 4.349587 |
33.9E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 4.025079 |
20.1E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.768118 |
20.35091E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.94262 |
20.60182E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.07591 |
20.85273E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.39306 |
21.10364E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.523643 |
21.35455E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.709128 |
21.60546E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.513383 |
21.85636E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.629086 |
22.10727E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.650914 |
22.35818E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.784941 |
22.60909E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.990736 |
22.86E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.906757 |
23.11091E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.801053 |
23.36182E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.457782 |
23.61273E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.975409 |
23.86364E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.736512 |
24.11455E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.340933 |
24.36546E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.229674 |
24.61636E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.209906 |
24.86727E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.389416 |
25.11818E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.613054 |
25.36909E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.5654 |
25.62E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.85572 |
25.87091E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.935715 |
26.12182E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.931863 |
26.37273E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.836954 |
26.62364E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.776765 |
26.87455E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.685348 |
27.12546E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.690633 |
27.37636E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.554587 |
27.62727E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.446643 |
27.87818E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.549 |
28.12909E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.757398 |
28.38E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.637193 |
28.63091E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.583382 |
28.88182E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.806212 |
29.13273E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.936413 |
29.38364E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.136995 |
29.63455E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.317217 |
29.88546E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.350689 |
30.13636E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.357563 |
30.38727E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.322433 |
30.63818E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.706284 |
30.88909E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 3.032771 |
31.14E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.956475 |
31.39091E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.593375 |
31.64182E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.376047 |
31.89273E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.324585 |
32.14364E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.248106 |
32.39455E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.404411 |
32.64545E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.635526 |
32.89637E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.500479 |
33.14727E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 2.216121 |
33.39818E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.980655 |
33.64909E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.626799 |
33.9E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 1.405801 |
20.1E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 7.064453 |
20.35091E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 7.941585 |
20.60182E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 9.184797 |
20.85273E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 9.705166 |
21.10364E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 10.35326 |
21.35455E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 10.20822 |
21.60546E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 10.58037 |
21.85636E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 11.28175 |
22.10727E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 11.97446 |
22.35818E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 12.06847 |
22.60909E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 12.14492 |
22.86E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 12.08285 |
23.11091E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 11.94895 |
23.36182E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 11.12211 |
23.61273E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 10.58313 |
23.86364E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 10.42124 |
24.11455E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 10.05903 |
24.36546E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 9.745447 |
24.61636E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 9.572042 |
24.86727E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 8.985244 |
25.11818E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 8.807545 |
25.36909E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 8.6533 |
25.62E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 8.808858 |
25.87091E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 8.932889 |
26.12182E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 8.993067 |
26.37273E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 8.862872 |
26.62364E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 8.710998 |
26.87455E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 7.873189 |
27.12546E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 6.854359 |
27.37636E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 5.851426 |
27.62727E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 5.192128 |
27.87818E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 5.261235 |
28.12909E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 5.209597 |
28.38E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 5.10185 |
28.63091E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 4.793287 |
28.88182E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 4.94038 |
29.13273E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 5.148747 |
29.38364E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 5.072462 |
29.63455E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 4.525676 |
29.88546E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 3.78528 |
30.13636E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 4.106147 |
30.38727E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 4.157752 |
30.63818E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 4.19486 |
30.88909E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 4.589008 |
31.14E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 4.185313 |
31.39091E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 4.134307 |
31.64182E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 4.060227 |
31.89273E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 3.418274 |
32.14364E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 3.329245 |
32.39455E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 3.396969 |
32.64545E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 3.723973 |
32.89637E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 3.699189 |
33.14727E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 3.659405 |
33.39818E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 3.283123 |
33.64909E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 2.791734 |
33.9E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 2.711845 |
20.1E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.741463 |
20.35091E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.850291 |
20.60182E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.39826 |
20.85273E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.24951 |
21.10364E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.74101 |
21.35455E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.36523 |
21.60546E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.22914 |
21.85636E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.10782 |
22.10727E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.46988 |
22.35818E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.71964 |
22.60909E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.43985 |
22.86E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.7678 |
23.11091E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.18439 |
23.36182E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.16539 |
23.61273E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.24544 |
23.86364E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.52116 |
24.11455E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.38129 |
24.36546E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.94345 |
24.61636E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 12.83023 |
24.86727E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 13.31358 |
25.11818E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 13.79224 |
25.36909E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 13.8347 |
25.62E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 14.20028 |
25.87091E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 13.90802 |
26.12182E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 13.59996 |
26.37273E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 13.14333 |
26.62364E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 12.58509 |
26.87455E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 12.13054 |
27.12546E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.73163 |
27.37636E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.21954 |
27.62727E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.47743 |
27.87818E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.91063 |
28.12909E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.72657 |
28.38E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.49935 |
28.63091E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.82481 |
28.88182E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.01701 |
29.13273E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.28036 |
29.38364E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 11.13805 |
29.63455E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.78144 |
29.88546E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.26702 |
30.13636E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.833629 |
30.38727E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.18195 |
30.63818E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.954617 |
30.88909E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.885112 |
31.14E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.979276 |
31.39091E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 10.11422 |
31.64182E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.946481 |
31.89273E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.619433 |
32.14364E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.375898 |
32.39455E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.229623 |
32.64545E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.411509 |
32.89637E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.380521 |
33.14727E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.230655 |
33.39818E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.013567 |
33.64909E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 9.000139 |
33.9E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 8.479339 |
20.1E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.9200418 |
20.35091E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.071773 |
20.60182E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.078886 |
20.85273E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.090387 |
21.10364E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.259955 |
21.35455E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.236232 |
21.60546E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.225336 |
21.85636E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.231004 |
22.10727E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.33394 |
22.35818E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.265702 |
22.60909E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.272048 |
22.86E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.305275 |
23.11091E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.210775 |
23.36182E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.242567 |
23.61273E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.22178 |
23.86364E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.161938 |
24.11455E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.195907 |
24.36546E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.069225 |
24.61636E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.9344738 |
24.86727E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.9370683 |
25.11818E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.035857 |
25.36909E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.152277 |
25.62E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.199117 |
25.87091E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.313392 |
26.12182E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.287741 |
26.37273E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.11897 |
26.62364E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.136617 |
26.87455E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.172775 |
27.12546E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.147036 |
27.37636E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.073673 |
27.62727E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.9356523 |
27.87818E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.8192012 |
28.12909E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.8971463 |
28.38E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.9162961 |
28.63091E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.7720094 |
28.88182E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.8160697 |
29.13273E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.8952053 |
29.38364E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.013655 |
29.63455E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.12004 |
29.88546E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.034696 |
30.13636E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.9017745 |
30.38727E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.8321526 |
30.63818E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.756043 |
30.88909E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.6996037 |
31.14E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.6642649 |
31.39091E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.7583525 |
31.64182E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.8797719 |
31.89273E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 0.9234183 |
32.14364E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.071906 |
32.39455E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.080095 |
32.64545E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.100455 |
32.89637E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.166611 |
33.14727E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.243982 |
33.39818E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.310513 |
33.64909E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.341545 |
33.9E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 1.304989 |
20.1E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 10.40638 |
20.35091E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 10.61143 |
20.60182E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 11.11519 |
20.85273E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 10.94292 |
21.10364E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 11.48448 |
21.35455E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 11.04646 |
21.60546E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 10.93727 |
21.85636E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 10.88778 |
22.10727E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 11.30783 |
22.35818E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 11.51693 |
22.60909E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 11.27165 |
22.86E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 11.66122 |
23.11091E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 11.95594 |
23.36182E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 12.01983 |
23.61273E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 12.15067 |
23.86364E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 12.31387 |
24.11455E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 12.29828 |
24.36546E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 12.592 |
24.61636E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 13.13315 |
24.86727E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 13.51577 |
25.11818E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 13.88321 |
25.36909E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 14.17044 |
25.62E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 14.73534 |
25.87091E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 14.5772 |
26.12182E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 14.46077 |
26.37273E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 13.91116 |
26.62364E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 13.46697 |
26.87455E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 13.02384 |
27.12546E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 12.59975 |
27.37636E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 11.96017 |
27.62727E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 12.07629 |
27.87818E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 12.11548 |
28.12909E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 11.75437 |
28.38E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 11.46882 |
28.63091E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 10.61168 |
28.88182E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 10.58069 |
29.13273E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 10.64102 |
29.38364E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 10.36065 |
29.63455E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 9.878778 |
29.88546E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 9.40714 |
30.13636E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 9.090954 |
30.38727E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 9.536346 |
30.63818E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 9.363864 |
30.88909E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 9.307528 |
31.14E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 9.390959 |
31.39091E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 9.418384 |
31.64182E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 9.106304 |
31.89273E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 8.735255 |
32.14364E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 8.37286 |
32.39455E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 8.251573 |
32.64545E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 8.415276 |
32.89637E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 8.309494 |
33.14727E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 8.076557 |
33.39818E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 7.804011 |
33.64909E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 7.700162 |
33.9E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 7.225849 |
20.1E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.35091E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.60182E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.85273E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.10364E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.35455E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.60546E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.85636E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.10727E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.35818E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.60909E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.86E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.11091E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.36182E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.61273E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.86364E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.11455E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.36546E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.61636E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.86727E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.11818E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.36909E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.62E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.87091E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.12182E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.37273E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.62364E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.87455E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.12546E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.37636E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.62727E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.87818E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.12909E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.38E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.63091E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.88182E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.13273E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.38364E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.63455E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.88546E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.13636E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.38727E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.63818E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.88909E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.14E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.39091E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.64182E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.89273E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.14364E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.39455E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.64545E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.89637E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.14727E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.39818E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.64909E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.9E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.1E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.35091E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.60182E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.85273E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.10364E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.35455E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.60546E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.85636E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.10727E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.35818E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.60909E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.86E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.11091E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.36182E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.61273E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.86364E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.11455E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.36546E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.61636E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.86727E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.11818E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.36909E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.62E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.87091E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.12182E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.37273E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.62364E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.87455E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.12546E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.37636E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.62727E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.87818E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.12909E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.38E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.63091E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.88182E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.13273E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.38364E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.63455E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.88546E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.13636E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.38727E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.63818E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.88909E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.14E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.39091E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.64182E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.89273E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.14364E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
